Spielplan

3Sa, 20.09.2008, 3TSV Neuried:SC Amicitia MünchenSC Amicitia8 : 0  a.W. 
1Mi, 24.09.2008, 1TSV Neuried:FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.3 : 5 
5Sa, 04.10.2008, 5TSV Neuried:SV Germering4 : 1 
2Do, 09.10.2008, 2TSV GroßhadernGroßhadern:TSV Neuried4 : 3 
6Sa, 11.10.2008, 6FC Hertha M.:TSV Neuried4 : 5 
7Sa, 18.10.2008, 7SC Laim 1963:TSV Neuried1 : 6  a.W. 
8Sa, 25.10.2008, 8TSV Neuried:SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II1 : 2 
9Sa, 08.11.2008, 9TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Neuried1 : 1 
10Sa, 15.11.2008, 10TSV Neuried:TSV Grünwald0 : 2 
18Sa, 28.03.2009, 18SV Germering:TSV Neuried0 : 5 
11Sa, 04.04.2009, 11TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:TSV Neuried1 : 0
19Sa, 18.04.2009, 19TSV Neuried:FC Hertha M.3 : 2 
14Do, 23.04.2009, 14FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.:TSV Neuried0 : 0 
12Mi, 29.04.2009, 12TSV Neuried:FC Neuhadern1 : 1 
21Sa, 02.05.2009, 21SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II:TSV Neuried1 : 5 
15Mi, 06.05.2009, 15TSV Neuried:TSV GroßhadernGroßhadern7 : 2 
22Sa, 09.05.2009, 22TSV Neuried:TSV München-SollnMünch.-Solln4 : 0 
23Sa, 16.05.2009, 23TSV Grünwald:TSV Neuried4 : 3 
24Sa, 23.05.2009, 24TSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II1 : 2
13Sa, 13.06.2009, 13Spvgg ThalkirchenThalkirchen:TSV Neuried0 : 4 
25Sa, 20.06.2009, 25FC Neuhadern:TSV Neuried2 : 3 
26Sa, 27.06.2009, 26TSV Neuried:Spvgg ThalkirchenThalkirchen1 : 2 

Tabelle

1. FC Ludwigsvorst. 20   16 2 2     93 : 32   +61   50
2. TSV Grünwald 20   15 3 2     78 : 29   +49   48
3. TSV Milbertshofen II 20   14 2 4     59 : 27   +32   44
4. TSV Neuried 20   9 3 8     54 : 36   +18   30
5. SV Planegg-Krai. II 20   8 5 7     50 : 45   +5   29
6. TSV München-Solln 20   8 3 9     36 : 43   -7   27
7. TSV Großhadern 20   7 2 11     62 : 77   -15   23
8. FC Neuhadern 20   6 3 11     31 : 55   -24   21
9. FC Hertha M. 20   6 2 12     46 : 54   -8   20
10. Spvgg Thalkirchen 20   3 3 14     21 : 53   -32   12
11. SV Germering 20   2 4 14     22 : 101   -79   10
12. SC Laim 1963 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Amicitia München * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SC Laim 1963 , SC Amicitia München

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SC Amicitia München

(A)  6 : 1 gegen SC Laim 1963


Höchster Niederlage

(H)  3 : 5 gegen FC Ludwigsvorst.

(A)  3 : 4 gegen TSV Grünwald
(A)  3 : 4 gegen TSV Großhadern


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2015/2016 11.STSa, 28.11.2015, 11.STTSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 0
  14.STSa, 09.04.2016, 14.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV Neuried3 : 0
2013/2014 1.STSa, 21.09.2013, 1.STTSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMIL II0 : 3
  22.STSa, 28.06.2014, 22.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV Neuried4 : 0
2011/2012 3.STSo, 02.10.2011, 3.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV Neuried1 : 5
  14.STSa, 24.03.2012, 14.STTSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 3
2009/2010 3.STDi, 29.09.2009, 3.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV Neuried6 : 0 
  14.STSo, 28.03.2010, 14.STTSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 2
2008/2009 11.STSa, 04.04.2009, 11.STTSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:TSV Neuried1 : 0
  24.STSa, 23.05.2009, 24.STTSV Neuried:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II1 : 2
Laden...
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.