Spielplan

3Sa, 20.09.2008, 3SC Laim 1963:SV Germering1 : 3  a.W. 
1Mi, 24.09.2008, 1SV Germering:SC Amicitia MünchenSC Amicitia3 : 2  a.W. 
4Sa, 27.09.2008, 4SV Germering:FC Hertha M.3 : 2 
5Sa, 04.10.2008, 5TSV Neuried:SV Germering4 : 1 
6Sa, 11.10.2008, 6SV Germering:SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II1 : 4 
7Sa, 18.10.2008, 7TSV München-SollnMünch.-Solln:SV Germering1 : 1 
8Sa, 25.10.2008, 8SV Germering:TSV Grünwald1 : 5 
9Sa, 08.11.2008, 9TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:SV Germering6 : 1
10Sa, 15.11.2008, 10SV Germering:FC Neuhadern2 : 2 
16Sa, 14.03.2009, 16SV Germering:SC Laim 19631 : 0  a.W. 
17Sa, 21.03.2009, 17FC Hertha M.:SV Germering2 : 0 
18Sa, 28.03.2009, 18SV Germering:TSV Neuried0 : 5 
11Sa, 04.04.2009, 11Spvgg ThalkirchenThalkirchen:SV Germering1 : 1 
19Sa, 18.04.2009, 19SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II:SV Germering11 : 0 
20Sa, 25.04.2009, 20SV Germering:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 5 
12Mi, 29.04.2009, 12SV Germering:FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.2 : 9 
22Sa, 09.05.2009, 22SV Germering:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II0 : 5
23Sa, 16.05.2009, 23FC Neuhadern:SV Germering3 : 2 
24Sa, 23.05.2009, 24SV Germering:Spvgg ThalkirchenThalkirchen2 : 1 
21Mi, 27.05.2009, 21TSV Grünwald:SV Germering13 : 0 
13Sa, 13.06.2009, 13TSV GroßhadernGroßhadern:SV Germering7 : 0 
25Sa, 20.06.2009, 25FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.:SV Germering11 : 0 
26Sa, 27.06.2009, 26SV Germering:TSV GroßhadernGroßhadern4 : 4 

Tabelle

1. FC Ludwigsvorst. 20   16 2 2     93 : 32   +61   50
2. TSV Grünwald 20   15 3 2     78 : 29   +49   48
3. TSV Milbertshofen II 20   14 2 4     59 : 27   +32   44
4. TSV Neuried 20   9 3 8     54 : 36   +18   30
5. SV Planegg-Krai. II 20   8 5 7     50 : 45   +5   29
6. TSV München-Solln 20   8 3 9     36 : 43   -7   27
7. TSV Großhadern 20   7 2 11     62 : 77   -15   23
8. FC Neuhadern 20   6 3 11     31 : 55   -24   21
9. FC Hertha M. 20   6 2 12     46 : 54   -8   20
10. Spvgg Thalkirchen 20   3 3 14     21 : 53   -32   12
11. SV Germering 20   2 4 14     22 : 101   -79   10
12. SC Amicitia München * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Laim 1963 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SC Amicitia München , SC Laim 1963

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen FC Hertha M.
(H)  3 : 2 gegen SC Amicitia München

(A)  3 : 1 gegen SC Laim 1963


Höchster Niederlage

(H)  2 : 9 gegen FC Ludwigsvorst.

(A)  0 : 13 gegen TSV Grünwald


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2008/2009 9.STSa, 08.11.2008, 9.STTSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:SV Germering6 : 1
  22.STSa, 09.05.2009, 22.STSV Germering:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II0 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.