Spielplan

3Sa, 20.09.2008, 3SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II:TSV GroßhadernGroßhadern8 : 1 
1Di, 23.09.2008, 1FC Hertha M.:TSV GroßhadernGroßhadern7 : 6 
4Sa, 27.09.2008, 4TSV GroßhadernGroßhadern:TSV München-SollnMünch.-Solln2 : 4 
5Sa, 04.10.2008, 5TSV Grünwald:TSV GroßhadernGroßhadern10 : 1 
2Do, 09.10.2008, 2TSV GroßhadernGroßhadern:TSV Neuried4 : 3 
6Sa, 11.10.2008, 6TSV GroßhadernGroßhadern:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II2 : 1
7Sa, 18.10.2008, 7FC Neuhadern:TSV GroßhadernGroßhadern3 : 3 
8Sa, 25.10.2008, 8TSV GroßhadernGroßhadern:Spvgg ThalkirchenThalkirchen4 : 2 
9Sa, 08.11.2008, 9FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.:TSV GroßhadernGroßhadern6 : 4 
10Sa, 15.11.2008, 10TSV GroßhadernGroßhadern:SC Laim 19634 : 1  a.W. 
16Sa, 14.03.2009, 16TSV GroßhadernGroßhadern:SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II5 : 0 
17Sa, 21.03.2009, 17TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV GroßhadernGroßhadern2 : 1 
18Sa, 28.03.2009, 18TSV GroßhadernGroßhadern:TSV Grünwald2 : 3 
14Di, 21.04.2009, 14TSV GroßhadernGroßhadern:FC Hertha M.4 : 5 
20Sa, 25.04.2009, 20TSV GroßhadernGroßhadern:FC Neuhadern3 : 2 
15Mi, 06.05.2009, 15TSV Neuried:TSV GroßhadernGroßhadern7 : 2 
22Sa, 09.05.2009, 22TSV GroßhadernGroßhadern:FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.1 : 3 
13Sa, 13.06.2009, 13TSV GroßhadernGroßhadern:SV Germering7 : 0 
19Di, 16.06.2009, 19TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:TSV GroßhadernGroßhadern4 : 1
21Di, 23.06.2009, 21Spvgg ThalkirchenThalkirchen:TSV GroßhadernGroßhadern3 : 5 
26Sa, 27.06.2009, 26SV Germering:TSV GroßhadernGroßhadern4 : 4 

Tabelle

1. FC Ludwigsvorst. 20   16 2 2     93 : 32   +61   50
2. TSV Grünwald 20   15 3 2     78 : 29   +49   48
3. TSV Milbertshofen II 20   14 2 4     59 : 27   +32   44
4. TSV Neuried 20   9 3 8     54 : 36   +18   30
5. SV Planegg-Krai. II 20   8 5 7     50 : 45   +5   29
6. TSV München-Solln 20   8 3 9     36 : 43   -7   27
7. TSV Großhadern 20   7 2 11     62 : 77   -15   23
8. FC Neuhadern 20   6 3 11     31 : 55   -24   21
9. FC Hertha M. 20   6 2 12     46 : 54   -8   20
10. Spvgg Thalkirchen 20   3 3 14     21 : 53   -32   12
11. SV Germering 20   2 4 14     22 : 101   -79   10
12. SC Amicitia München * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Laim 1963 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SC Amicitia München , SC Laim 1963

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SV Germering

(A)  5 : 3 gegen Spvgg Thalkirchen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen TSV München-Solln

(A)  1 : 10 gegen TSV Grünwald


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2009/2010 8.STSa, 07.11.2009, 8.STTSV GroßhadernGroßhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 3
  19.STSa, 15.05.2010, 19.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV GroßhadernGroßhadern3 : 0
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STTSV GroßhadernGroßhadern:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II2 : 1
  19.STDi, 16.06.2009, 19.STTSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:TSV GroßhadernGroßhadern4 : 1
Laden...
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.