Spielplan

3Sa, 20.09.2008, 3TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:FC Neuhadern4 : 1
4Sa, 27.09.2008, 4FC Neuhadern:SC Laim 19635 : 1  a.W. 
5Sa, 04.10.2008, 5FC Neuhadern:Spvgg ThalkirchenThalkirchen1 : 4 
2Mi, 08.10.2008, 2FC Neuhadern:TSV Grünwald0 : 5 
6Sa, 11.10.2008, 6FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.:FC Neuhadern9 : 1 
7Sa, 18.10.2008, 7FC Neuhadern:TSV GroßhadernGroßhadern3 : 3 
8Sa, 25.10.2008, 8SC Amicitia MünchenSC Amicitia:FC Neuhadern3 : 7  a.W. 
10Sa, 15.11.2008, 10SV Germering:FC Neuhadern2 : 2 
17Sa, 21.03.2009, 17SC Laim 1963:FC Neuhadern0 : 5  a.W. 
18Sa, 28.03.2009, 18Spvgg ThalkirchenThalkirchen:FC Neuhadern0 : 1 
11Sa, 04.04.2009, 11FC Neuhadern:FC Hertha M.4 : 1 
1Mi, 22.04.2009, 1TSV München-SollnMünch.-Solln:FC Neuhadern3 : 0 
14Mi, 22.04.2009, 14FC Neuhadern:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 3 
20Sa, 25.04.2009, 20TSV GroßhadernGroßhadern:FC Neuhadern3 : 2 
12Mi, 29.04.2009, 12TSV Neuried:FC Neuhadern1 : 1 
15Mi, 06.05.2009, 15TSV Grünwald:FC Neuhadern1 : 0 
16Di, 12.05.2009, 16FC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II2 : 5
23Sa, 16.05.2009, 23FC Neuhadern:SV Germering3 : 2 
24Sa, 23.05.2009, 24FC Hertha M.:FC Neuhadern1 : 3 
13Mo, 15.06.2009, 13FC Neuhadern:SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II2 : 0 
25Sa, 20.06.2009, 25FC Neuhadern:TSV Neuried2 : 3 
19Mi, 24.06.2009, 19FC Neuhadern:FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor.0 : 5 
26Sa, 27.06.2009, 26SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II:FC Neuhadern0 : 2 

Tabelle

1. FC Ludwigsvorst. 20   16 2 2     93 : 32   +61   50
2. TSV Grünwald 20   15 3 2     78 : 29   +49   48
3. TSV Milbertshofen II 20   14 2 4     59 : 27   +32   44
4. TSV Neuried 20   9 3 8     54 : 36   +18   30
5. SV Planegg-Krai. II 20   8 5 7     50 : 45   +5   29
6. TSV München-Solln 20   8 3 9     36 : 43   -7   27
7. TSV Großhadern 20   7 2 11     62 : 77   -15   23
8. FC Neuhadern 20   6 3 11     31 : 55   -24   21
9. FC Hertha M. 20   6 2 12     46 : 54   -8   20
10. Spvgg Thalkirchen 20   3 3 14     21 : 53   -32   12
11. SV Germering 20   2 4 14     22 : 101   -79   10
12. SC Amicitia München * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Laim 1963 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SC Amicitia München , SC Laim 1963

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SC Laim 1963

(A)  5 : 0 gegen SC Laim 1963


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen FC Ludwigsvorst.
(H)  0 : 5 gegen TSV Grünwald

(A)  1 : 9 gegen FC Ludwigsvorst.


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2013/2014 5.STSa, 19.10.2013, 5.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern2 : 0
  20.STSa, 24.05.2014, 20.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 2
2010/2011 6.STSa, 23.10.2010, 6.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern0 : 5
  17.STSa, 09.04.2011, 17.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II2 : 2
2009/2010 7.STSa, 24.10.2009, 7.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern3 : 1
  18.STSa, 08.05.2010, 18.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II0 : 1
2008/2009 3.STSa, 20.09.2008, 3.STTSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:FC Neuhadern4 : 1
  16.STDi, 12.05.2009, 16.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II2 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.