U9 Süd 02 2011/12 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 17.09.2011, 1 | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | FC SF MünchenSF M | 4 : 9 | |
| 9 | Di, 20.09.2011, 9 | FC Hertha M. | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 4 : 2 | |
| 2 | Sa, 24.09.2011, 2 | SC München | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 6 : 3 | |
| 3 | Sa, 01.10.2011, 3 | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | SV UntermenzingUntermenzing | 0 : 6 | |
| 4 | Sa, 08.10.2011, 4 | FT Gern | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 8 : 1 | |
| 6 | Sa, 22.10.2011, 6 | Spvgg UnterhachingUnterhaching | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 16 : 1 | |
| 7 | So, 13.11.2011, 7 | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV Neuried | 2 : 0 | |
| 8 | Sa, 19.11.2011, 8 | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | FC Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | : | 4 | +74 | 24 | ||||
| 2. | SV Untermenzing | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | : | 13 | +33 | 24 | ||||
| 3. | Spvgg Unterhaching | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | : | 9 | +68 | 21 | ||||
| 4. | TSV Gräfelfing | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 18 | ||||
| 5. | FT Gern | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | : | 29 | +4 | 15 | ||||
| 6. | TSV München-Solln | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | : | 26 | +0 | 12 | ||||
| 7. | TSV Neuried | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | : | 30 | -4 | 10 | ||||
| 8. | SC München | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | : | 31 | -5 | 10 | ||||
| 9. | TSV Milbertshofen | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | : | 37 | -13 | 10 | ||||
| 10. | FC SF München | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | : | 45 | -25 | 7 | ||||
| 11. | Turnerbund München | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | : | 51 | -37 | 3 | ||||
| 12. | TSV Grünwald | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 52 | -44 | 3 | ||||
| 13. | FC Hertha M. | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 64 | -54 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen TSV Neuried
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen SV Untermenzing
(A) 1 : 16 gegen Spvgg Unterhaching
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
| 2014/15 | 9.ST | So, 28.06.2015, 9.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 7 : 1 |
Laden...




