U9 Süd 02 2011/12 (Jugend)
Spielplan
| 9 | Di, 20.09.2011, 9 | FC Hertha M. | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 4 : 2 | |
| 2 | Sa, 24.09.2011, 2 | FC Bayern MünchenFCB | : | FC Hertha M. | 15 : 1 | |
| 3 | Sa, 01.10.2011, 3 | FC Hertha M. | : | Spvgg UnterhachingUnterhaching | 1 : 13 | |
| 4 | Sa, 08.10.2011, 4 | TSV GräfelfingGräfelfing | : | FC Hertha M. | 2 : 1 | |
| 5 | Sa, 15.10.2011, 5 | FC Hertha M. | : | TSV Neuried | 0 : 6 | |
| 6 | Sa, 22.10.2011, 6 | FC SF MünchenSF M | : | FC Hertha M. | 6 : 2 | |
| 7 | So, 13.11.2011, 7 | FC Hertha M. | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 1 : 8 | |
| 8 | Sa, 19.11.2011, 8 | SC München | : | FC Hertha M. | 12 : 0 |
Tabelle
| 1. | FC Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | : | 4 | +74 | 24 | ||||
| 2. | SV Untermenzing | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | : | 13 | +33 | 24 | ||||
| 3. | Spvgg Unterhaching | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | : | 9 | +68 | 21 | ||||
| 4. | TSV Gräfelfing | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 18 | ||||
| 5. | FT Gern | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | : | 29 | +4 | 15 | ||||
| 6. | TSV München-Solln | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | : | 26 | +0 | 12 | ||||
| 7. | TSV Neuried | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | : | 30 | -4 | 10 | ||||
| 8. | SC München | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | : | 31 | -5 | 10 | ||||
| 9. | TSV Milbertshofen | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | : | 37 | -13 | 10 | ||||
| 10. | FC SF München | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | : | 45 | -25 | 7 | ||||
| 11. | Turnerbund München | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | : | 51 | -37 | 3 | ||||
| 12. | TSV Grünwald | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 52 | -44 | 3 | ||||
| 13. | FC Hertha M. | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 64 | -54 | 3 |
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen Turnerbund München
Höchster Niederlage
(H) 1 : 13 gegen Spvgg Unterhaching
(A) 1 : 15 gegen FC Bayern München
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
Laden...




