Spielplan

1Sa, 20.09.2008, 1SC BogenhausenBogenhausen:TSV SF Poing1 : 4 
2Sa, 27.09.2008, 2FC Neuhadern:SC BogenhausenBogenhausen0 : 10 
3Sa, 04.10.2008, 3SC BogenhausenBogenhausen:FC Stern MünchenStern Münch.2 : 1 
4Sa, 11.10.2008, 4SV HeimstettenHeimstetten:SC BogenhausenBogenhausen0 : 0 
5Sa, 18.10.2008, 5ASV Dachau:SC BogenhausenBogenhausen4 : 1 
6Sa, 25.10.2008, 6SC BogenhausenBogenhausen:Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II3 : 2 
7Sa, 08.11.2008, 7TSV München-SollnMünch.-Solln:SC BogenhausenBogenhausen1 : 0 
8Sa, 15.11.2008, 8SC BogenhausenBogenhausen:Spvgg HaidhausenHaidhausen2 : 1 
9So, 08.03.2009, 9TSV MilbertshofenMilbertsh.:SC BogenhausenBogenhausen4 : 0
12Sa, 14.03.2009, 12TSV SF Poing:SC BogenhausenBogenhausen1 : 0 
13Sa, 21.03.2009, 13SC BogenhausenBogenhausen:FC Neuhadern5 : 0 
14Sa, 28.03.2009, 14FC Stern MünchenStern Münch.:SC BogenhausenBogenhausen2 : 2 
10Sa, 04.04.2009, 10SC BogenhausenBogenhausen:TSV OttobrunnOttobrunn2 : 0 
15Sa, 18.04.2009, 15SC BogenhausenBogenhausen:SV HeimstettenHeimstetten1 : 1 
16Sa, 25.04.2009, 16SC BogenhausenBogenhausen:ASV Dachau0 : 0 
11Mi, 29.04.2009, 11TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:SC BogenhausenBogenhausen5 : 0 
17Sa, 02.05.2009, 17Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II:SC BogenhausenBogenhausen1 : 4 
18Sa, 09.05.2009, 18SC BogenhausenBogenhausen:TSV München-SollnMünch.-Solln0 : 1 
19Sa, 16.05.2009, 19Spvgg HaidhausenHaidhausen:SC BogenhausenBogenhausen2 : 1 
20Sa, 23.05.2009, 20SC BogenhausenBogenhausen:TSV MilbertshofenMilbertsh.0 : 5
21So, 21.06.2009, 21TSV OttobrunnOttobrunn:SC BogenhausenBogenhausen1 : 4 
22So, 28.06.2009, 22SC BogenhausenBogenhausen:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld2 : 1 

Tabelle

1. TSV Milbertshofen 22   20 1 1     88 : 18   +70   61
2. TSV SF Poing 22   17 0 5     74 : 24   +50   51
3. ASV Dachau 22   13 3 6     57 : 33   +24   42
4. Spvgg Unterhaching II 22   13 2 7     49 : 39   +10   41
5. SC Bogenhausen 22   9 4 9     40 : 37   +3   31
6. FC Stern München 22   9 3 10     37 : 50   -13   30
7. SV Heimstetten 22   8 5 9     47 : 32   +15   29
8. TSV München-Solln 22   8 3 11     33 : 43   -10   27
9. Spvgg Haidhausen 22   4 7 11     21 : 53   -32   19
10. TSV E.Karlsfeld 22   4 4 14     26 : 55   -29   16
11. FC Neuhadern 22   4 3 15     35 : 91   -56   15
12. TSV Ottobrunn 22   3 5 14     20 : 52   -32   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen FC Neuhadern

(A)  10 : 0 gegen FC Neuhadern


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen TSV Milbertshofen

(A)  0 : 5 gegen TSV E.Karlsfeld


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2008/2009 9.STSo, 08.03.2009, 9.STTSV MilbertshofenMilbertsh.:SC BogenhausenBogenhausen4 : 0
  20.STSa, 23.05.2009, 20.STSC BogenhausenBogenhausen:TSV MilbertshofenMilbertsh.0 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.