Spielplan

1Sa, 20.09.2008, 1SV HeimstettenHeimstetten:FC Neuhadern1 : 3 
2Sa, 27.09.2008, 2FC Neuhadern:SC BogenhausenBogenhausen0 : 10 
3Sa, 04.10.2008, 3Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II:FC Neuhadern5 : 0 
4Sa, 11.10.2008, 4FC Neuhadern:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 2 
5Sa, 18.10.2008, 5Spvgg HaidhausenHaidhausen:FC Neuhadern2 : 2 
6Sa, 25.10.2008, 6FC Neuhadern:TSV MilbertshofenMilbertsh.0 : 7
7So, 09.11.2008, 7TSV OttobrunnOttobrunn:FC Neuhadern3 : 3 
8Sa, 15.11.2008, 8FC Neuhadern:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld6 : 1 
13Sa, 21.03.2009, 13SC BogenhausenBogenhausen:FC Neuhadern5 : 0 
14Sa, 28.03.2009, 14FC Neuhadern:Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II0 : 3 
10Sa, 04.04.2009, 10ASV Dachau:FC Neuhadern4 : 1 
15Sa, 18.04.2009, 15TSV München-SollnMünch.-Solln:FC Neuhadern8 : 2 
11Di, 21.04.2009, 11FC Neuhadern:FC Stern MünchenStern Münch.1 : 3 
16Sa, 25.04.2009, 16FC Neuhadern:Spvgg HaidhausenHaidhausen3 : 2 
17So, 03.05.2009, 17TSV MilbertshofenMilbertsh.:FC Neuhadern4 : 0
18Sa, 09.05.2009, 18FC Neuhadern:TSV OttobrunnOttobrunn0 : 0 
12Do, 14.05.2009, 12FC Neuhadern:SV HeimstettenHeimstetten2 : 6 
19So, 17.05.2009, 19TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:FC Neuhadern5 : 3 
20Sa, 23.05.2009, 20FC Neuhadern:TSV SF Poing1 : 6 
9Di, 16.06.2009, 9TSV SF Poing:FC Neuhadern4 : 1 
21So, 21.06.2009, 21FC Neuhadern:ASV Dachau2 : 7 
22So, 28.06.2009, 22FC Stern MünchenStern Münch.:FC Neuhadern3 : 2 

Tabelle

1. TSV Milbertshofen 22   20 1 1     88 : 18   +70   61
2. TSV SF Poing 22   17 0 5     74 : 24   +50   51
3. ASV Dachau 22   13 3 6     57 : 33   +24   42
4. Spvgg Unterhaching II 22   13 2 7     49 : 39   +10   41
5. SC Bogenhausen 22   9 4 9     40 : 37   +3   31
6. FC Stern München 22   9 3 10     37 : 50   -13   30
7. SV Heimstetten 22   8 5 9     47 : 32   +15   29
8. TSV München-Solln 22   8 3 11     33 : 43   -10   27
9. Spvgg Haidhausen 22   4 7 11     21 : 53   -32   19
10. TSV E.Karlsfeld 22   4 4 14     26 : 55   -29   16
11. FC Neuhadern 22   4 3 15     35 : 91   -56   15
12. TSV Ottobrunn 22   3 5 14     20 : 52   -32   14

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen TSV E.Karlsfeld

(A)  3 : 1 gegen SV Heimstetten


Höchster Niederlage

(H)  0 : 10 gegen SC Bogenhausen

(A)  2 : 8 gegen TSV München-Solln


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2014/2015 9.STSo, 16.11.2014, 9.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern12 : 1
  22.STSa, 27.06.2015, 22.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II2 : 8  U  
2013/2014 6.STSa, 26.10.2013, 6.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II4 : 2
  14.STSo, 23.03.2014, 14.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern1 : 1
2010/2011 19.STSa, 14.05.2011, 19.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern1 : 1 
  8.STMi, 25.05.2011, 8.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II3 : 1 
2009/2010 3.STSo, 04.10.2009, 3.STFC Neuhadern:TSV Milbertshofen IIMIL II2 : 1
  15.STSo, 11.04.2010, 15.STTSV Milbertshofen IIMIL II:FC Neuhadern2 : 1
2008/2009 6.STSa, 25.10.2008, 6.STFC Neuhadern:TSV MilbertshofenMilbertsh.0 : 7
  17.STSo, 03.05.2009, 17.STTSV MilbertshofenMilbertsh.:FC Neuhadern4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.