2021/22 |
| 1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Würzburger KickerFC Würzburge | 2 : 2 |
|
| 2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuth | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | 1. FC NürnbergFCN | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
| 4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Augsburg | 1 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | ASV Cham | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München1860 München | 1 : 1 |
|
| 7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | Jahn RegensburgJahn Regensb | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 23.10.2021, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Viktoria AschaffeSV Viktoria | 0 : 0 |
|
| 9.ST | Sa, 30.10.2021, 9.ST | ASV Neumarkt | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
| 10.ST | Sa, 06.11.2021, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg UnterhachingUnterhaching | 1 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 13.11.2021, 11.ST | DFI Bad AiblingDFI Bad Aibl | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
() |
| 12.ST | Sa, 20.11.2021, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC IngolstadtFC Ingol | 4 : 1 |
|
| 13.ST | Sa, 27.11.2021, 13.ST | FC Bayern MünchenFCB | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
| 1.ST | So, 20.03.2022, 1.ST | FC IngolstadtFC Ingol | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
| 2.ST | Sa, 26.03.2022, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Würzburger KickerFC Würzburge | 2 : 1 |
|
| 3.ST | So, 03.04.2022, 3.ST | ASV Cham | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 09.04.2022, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Jahn RegensburgJahn Regensb | 0 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 30.04.2022, 5.ST | SV Viktoria AschaffeSV Viktoria | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 07.05.2022, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | DFI Bad AiblingDFI Bad Aibl | 1 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 21.05.2022, 7.ST | ASV Neumarkt | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|