Kreisliga 2017/18 (Jugend)
Spielplan
| 2 | Sa, 23.09.2017, 2 | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 0 : 2 | |
| 3 | Sa, 30.09.2017, 3 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV Dachau 65Dachau 65 | 4 : 0 | |
| 4 | So, 08.10.2017, 4 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 5 : 0 | |
| 5 | Sa, 14.10.2017, 5 | FT Gern | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 1 : 2 | |
| 6 | So, 22.10.2017, 6 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 8 : 0 | |
| 7 | Sa, 28.10.2017, 7 | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 1 : 4 | |
| 8 | So, 05.11.2017, 8 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | SV UntermenzingUntermenzing | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 11.11.2017, 9 | Spvgg HaidhausenHaidhausen | : | FC Stern MünchenStern Münch. | ||
| 10 | Sa, 18.11.2017, 10 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | SpVgg Markt SchwabenSpVgg Markt | 3 : 0 | |
| 11 | Sa, 25.11.2017, 11 | SV HeimstettenHeimstetten | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 1 : 1 | |
| 12 | Sa, 10.03.2018, 12 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | Spvgg HaidhausenHaidhausen | ||
| 13 | Sa, 17.03.2018, 13 | SpVgg Markt SchwabenSpVgg Markt | : | FC Stern MünchenStern Münch. | ||
| 14 | So, 15.04.2018, 14 | TSV Dachau 65Dachau 65 | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 0 : 5 | |
| 15 | Sa, 21.04.2018, 15 | TSV Moosach H.Moosach H. | : | FC Stern MünchenStern Münch. | ||
| 16 | Sa, 28.04.2018, 16 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | FT Gern | ||
| 17 | Sa, 05.05.2018, 17 | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | FC Stern MünchenStern Münch. | ||
| 18 | Sa, 12.05.2018, 18 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 0 | |
| 20 | Sa, 16.06.2018, 20 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | SV HeimstettenHeimstetten | ||
| 21 | Sa, 23.06.2018, 21 | SV UntermenzingUntermenzing | : | FC Stern MünchenStern Münch. | ||
| 22 | Sa, 30.06.2018, 22 | FC Stern MünchenStern Münch. | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | ||
Tabelle
| 1. | TSV Milbertshofen II | 20 | 11 | 1 | 8 | 44 | : | 37 | +7 | 34 | ||||
| 2. | FC Stern München | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | : | 3 | +34 | 31 | ||||
| 3. | SV Untermenzing | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | : | 18 | +23 | 31 | ||||
| 4. | SV Heimstetten | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | : | 9 | +21 | 30 | ||||
| 5. | TSV Moosach H. | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | : | 36 | -6 | 21 | ||||
| 6. | FT Gern | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | : | 24 | +4 | 18 | ||||
| 7. | SV Planegg-Krai. II | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | : | 24 | +4 | 16 | ||||
| 8. | TSV Dachau 65 | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | : | 32 | -16 | 12 | ||||
| 9. | Spvgg Haidhausen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | : | 35 | -20 | 7 | ||||
| 10. | JFG TaF Glonntal | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | : | 45 | -35 | 7 | ||||
| 11. | SpVgg Markt Schwaben | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | : | 24 | -16 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
11 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen JFG TaF Glonntal
(A) 5 : 0 gegen TSV Dachau 65
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
Laden...



