U11 Süd 12 2016/17 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 18.09.2016, 1 | SV Oly. ConcordiaSV Concordia | : | DJK Pasing | 7 : 4 | |
| 2 | Sa, 24.09.2016, 2 | DJK Pasing | : | TSV GroßhadernGroßhadern | 2 : 4 | |
| 3 | So, 02.10.2016, 3 | SV München Laim IISV Laim II | : | DJK Pasing | 1 : 7 | |
| 4 | Sa, 08.10.2016, 4 | DJK Pasing | : | SV Germering | 3 : 5 | |
| 5 | Sa, 15.10.2016, 5 | DJK Pasing | : | FT Gern | 3 : 6 | |
| 6 | So, 23.10.2016, 6 | SV 1880 München1880 München | : | DJK Pasing | 4 : 0 | |
| 7 | Sa, 29.10.2016, 7 | DJK Pasing | : | ESV München | 2 : 6 | |
| 8 | So, 13.11.2016, 8 | SV Untermenzing IIIUntermenzing III | : | DJK Pasing | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 19.11.2016, 9 | DJK Pasing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 2 |
Tabelle
| 1. | SV 1880 München | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | : | 12 | +52 | 27 | ||||
| 2. | TSV Milbertshofen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | : | 19 | +33 | 21 | ||||
| 3. | FT Gern | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | : | 24 | +19 | 18 | ||||
| 4. | ESV München | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | : | 23 | +13 | 18 | ||||
| 5. | SV Untermenzing III | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | : | 35 | -1 | 15 | ||||
| 6. | SV Oly. Concordia | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | : | 47 | +4 | 13 | ||||
| 7. | SV Germering | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | : | 39 | -9 | 10 | ||||
| 8. | DJK Pasing | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | : | 36 | -11 | 6 | ||||
| 9. | TSV Großhadern | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | : | 47 | -20 | 6 | ||||
| 10. | SV München Laim II | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | : | 88 | -80 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen TSV Milbertshofen II
(A) 7 : 1 gegen SV München Laim II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen ESV München
(A) 0 : 4 gegen SV 1880 München
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
| 2016/17 | 9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | DJK Pasing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 2 | ||
| 2011/12 | 7.ST | Fr, 11.11.2011, 7.ST | DJK Pasing | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 3 |
Laden...



