Kreisliga 2015/16 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 19.09.2015, 1 | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | ASV Dachau | 4 : 1 | |
| 2 | So, 27.09.2015, 2 | ASV Dachau | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 0 : 1 | |
| 3 | Sa, 03.10.2015, 3 | TSV Moosach H.Moosach H. | : | ASV Dachau | 3 : 1 | |
| 4 | So, 11.10.2015, 4 | ASV Dachau | : | Baldham-VaterstettenSC Baldham-V | 1 : 1 | |
| 5 | Sa, 17.10.2015, 5 | TSV ForstenriedForstenried | : | ASV Dachau | 0 : 1 | |
| 6 | So, 25.10.2015, 6 | ASV Dachau | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 4 : 2 | |
| 7 | Sa, 31.10.2015, 7 | JFG M. Nord | : | ASV Dachau | 2 : 2 | |
| 8 | So, 08.11.2015, 8 | ASV Dachau | : | SG Oberpf/Putzbr.SG Oberpf/Pu | 0 : 2 | |
| 9 | So, 15.11.2015, 9 | TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld | : | ASV Dachau | 1 : 1 | |
| 10 | Sa, 21.11.2015, 10 | ASV Dachau | : | FT Gern | 3 : 5 | |
| 11 | Sa, 28.11.2015, 11 | ASV Dachau | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 4 | |
| 12 | So, 13.03.2016, 12 | ASV Dachau | : | TSV ForstenriedForstenried | 4 : 1 | |
| 13 | So, 03.04.2016, 13 | FT Gern | : | ASV Dachau | 4 : 2 | |
| 14 | So, 10.04.2016, 14 | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | ASV Dachau | 4 : 5 | |
| 15 | Sa, 16.04.2016, 15 | ASV Dachau | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 3 : 1 | |
| 16 | Sa, 23.04.2016, 16 | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | ASV Dachau | 1 : 0 | |
| 17 | So, 01.05.2016, 17 | ASV Dachau | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 2 : 2 | |
| 18 | Sa, 07.05.2016, 18 | Baldham-VaterstettenSC Baldham-V | : | ASV Dachau | 2 : 2 | |
| 19 | Sa, 04.06.2016, 19 | ASV Dachau | : | TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld | 1 : 0 | |
| 20 | So, 12.06.2016, 20 | ASV Dachau | : | JFG M. Nord | 2 : 1 | |
| 21 | Sa, 18.06.2016, 21 | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | ASV Dachau | 1 : 3 | |
| 22 | Sa, 25.06.2016, 22 | SG Oberpf/Putzbr.SG Oberpf/Pu | : | ASV Dachau | ||
Tabelle
| 1. | SG Oberpf/Putzbr. | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | : | 16 | +32 | 49 | ||||
| 2. | SV Planegg-Krai. II | 21 | 13 | 2 | 6 | 57 | : | 31 | +26 | 41 | ||||
| 3. | TSV Milbertshofen II | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | : | 43 | +12 | 37 | ||||
| 4. | FT Gern | 21 | 10 | 5 | 6 | 62 | : | 39 | +23 | 35 | ||||
| 5. | JFG TaF Glonntal | 21 | 11 | 2 | 8 | 53 | : | 37 | +16 | 35 | ||||
| 6. | TSV E.Karlsfeld | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | : | 26 | +11 | 35 | ||||
| 7. | JFG Ebrachtal 09 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | : | 25 | +4 | 33 | ||||
| 8. | Baldham-Vaterstetten | 21 | 8 | 6 | 7 | 44 | : | 44 | +0 | 30 | ||||
| 9. | ASV Dachau | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | : | 42 | -2 | 29 | ||||
| 10. | TSV Moosach H. | 21 | 5 | 4 | 12 | 34 | : | 52 | -18 | 19 | ||||
| 11. | JFG M. Nord | 22 | 4 | 1 | 17 | 30 | : | 56 | -26 | 13 | ||||
| 12. | TSV Forstenried | 21 | 1 | 0 | 20 | 16 | : | 94 | -78 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen TSV Forstenried
(A) 3 : 1 gegen JFG TaF Glonntal
Höchster Niederlage
(H) 3 : 5 gegen FT Gern
(A) 1 : 4 gegen SV Planegg-Krai. II
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
Laden...



