stark 2008/09 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 20.09.2008, 1 | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | FC Hertha M. | 2 : 4 | |
| 2 | Sa, 27.09.2008, 2 | SV 1880 München1880 München | : | FC Wacker MünchenFC Wacker | 4 : 0 | |
| 3 | Mi, 08.10.2008, 3 | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 4 : 3 | |
| 4 | Sa, 11.10.2008, 4 | SV Oly. ConcordiaSV Concordia | : | FC Wacker MünchenFC Wacker | 2 : 7 | |
| 5 | Sa, 18.10.2008, 5 | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | FC Bayern MünchenBay. München | 2 : 5 | |
| 6 | Sa, 25.10.2008, 6 | SV Aubing | : | FC Wacker MünchenFC Wacker | 2 : 4 | |
| 7 | Sa, 08.11.2008, 7 | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV Neuried | 5 : 4 | |
| 8 | Sa, 15.11.2008, 8 | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | ESV München | 2 : 2 |
Tabelle
| 1. | Spvgg Unterhaching | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | : | 8 | +42 | 24 | ||||
| 2. | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | : | 19 | +38 | 21 | ||||
| 3. | Herakles SV München | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | : | 16 | +13 | 20 | ||||
| 4. | SV 1880 München | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | : | 10 | +16 | 16 | ||||
| 5. | TSV Milbertshofen | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | : | 17 | +18 | 15 | ||||
| 6. | ESV München | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | : | 17 | +6 | 14 | ||||
| 7. | FC Wacker München | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | : | 26 | +0 | 13 | ||||
| 8. | SV Planegg-Krai. | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 29 | -4 | 12 | ||||
| 9. | FC Hertha M. | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 27 | -7 | 7 | ||||
| 10. | TSV Grünwald | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 31 | -24 | 6 | ||||
| 11. | TSV München-Solln | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 40 | -27 | 6 | ||||
| 12. | TSV Neuried | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | : | 41 | -26 | 4 | ||||
| 13. | SV Aubing | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | : | 31 | -12 | 3 | ||||
| 14. | SV Oly. Concordia | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 43 | -33 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 4 gegen TSV Neuried
(A) 7 : 2 gegen SV Oly. Concordia
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen FC Bayern München
(A) 0 : 4 gegen SV 1880 München
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
Laden...





