stark 2008/09 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 20.09.2008, 1 | SV Aubing | : | SV Germering | 0 : 5 | |
| 2 | Sa, 27.09.2008, 2 | SV Germering | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 4 : 1 | |
| 3 | Fr, 03.10.2008, 3 | Spvgg UnterhachingUnterhaching | : | SV Germering | 4 : 1 | |
| 4 | Sa, 11.10.2008, 4 | SV Germering | : | FT Gern | 5 : 0 | |
| 5 | Fr, 17.10.2008, 5 | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | : | SV Germering | 1 : 1 | |
| 6 | Sa, 25.10.2008, 6 | SV Germering | : | FC Bayern MünchenBay. München | 1 : 5 | |
| 7 | Sa, 08.11.2008, 7 | TSV Neuried | : | SV Germering | 0 : 2 | |
| 8 | Sa, 15.11.2008, 8 | TSV 1860 München1860 München | : | SV Germering | 3 : 1 | |
| 9 | So, 23.11.2008, 9 | SV Germering | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 0 |
Tabelle
| 1. | FC Bayern München | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | : | 8 | +56 | 25 | ||||
| 2. | Spvgg Unterhaching | 9 | 7 | 1 | 1 | 65 | : | 15 | +50 | 22 | ||||
| 3. | TSV 1860 München | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | : | 12 | +31 | 19 | ||||
| 4. | SV Germering | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 14 | +6 | 14 | ||||
| 5. | SV Planegg-Krai. | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | : | 26 | -4 | 14 | ||||
| 6. | TSV Gräfelfing | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | : | 29 | -3 | 13 | ||||
| 7. | TSV Milbertshofen | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 23 | -3 | 10 | ||||
| 8. | FT Gern | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 51 | -40 | 7 | ||||
| 9. | TSV Neuried | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | : | 53 | -42 | 4 | ||||
| 10. | SV Aubing | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | : | 62 | -51 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FT Gern
(A) 5 : 0 gegen SV Aubing
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FC Bayern München
(A) 1 : 4 gegen Spvgg Unterhaching
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
Laden...






