2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Eintracht M.Eintracht M. | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FC Hertha M. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Münchener SpvggMünchener Sp | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 54 - DJK MünchenTSV 54 - DJK | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 18.11.2018, 13.ST | FT Gern II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 10.03.2019, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Eintracht M.Eintracht M. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Zamdorf II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SV Stadtw. MünchenSV Stadtw. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | Münchener SpvggMünchener Sp | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Herakles SV MünchenHerakles SV | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FT Gern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Sentilo BlumenauSentilo Blum | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FC Kosova | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Istiklal | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Kosova | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV München LaimSV Laim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSG Pasing | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Herakles SV MünchenHerakles SV | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Istiklal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 11.05.2016, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2016, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BaierbrunnSC Baierbrun | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 16.11.2014, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 15.03.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.04.2015, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SC BaierbrunnSC Baierbrun | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2015, 24.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Fortuna UnterhachingF.Unterh | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV 1880 München1880 München | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 27.04.2014, 22.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 04.05.2014, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 11.05.2014, 24.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 18.05.2014, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 25.05.2014, 26.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 18.11.2012, 14.ST | FC Ismaning II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Zamdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | : | TSV MilbertshofenMIL | 11 : 0 |
|
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV TruderingTrudering | 0 : 2 |
|
15.ST | Di, 30.04.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 0 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
15.ST | Do, 09.05.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 18.05.2013, 25.ST | SV WB Allianz M.SV WB Allian | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2013, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BogenhausenBogenhausen | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | JFG FC Holzland/InnFC Holzland/ | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | FC DeisenhofenFC Deisenhof | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG SalzachtalSalzachtal | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 0 : 1 |
|
1.ST | Di, 11.10.2011, 1.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | FC Gerolfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | DJK SB RosenheimRosenheim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ESV FreilassingFreilassing | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 5 |
|
10.ST | Mi, 16.11.2011, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SE Freising | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 20.11.2011, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2012, 15.ST | JFG SalzachtalSalzachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
21.ST | Di, 10.04.2012, 21.ST | SE Freising | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 15.04.2012, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG FC Holzland/InnFC Holzland/ | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2012, 17.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
16.ST | Di, 01.05.2012, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg AltenerdingAltenerd. | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Gerolfing | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV Raisting | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2012, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | DJK SB RosenheimRosenheim | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 20.05.2012, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 27.05.2012, 26.ST | SC BogenhausenBogenhausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.06.2012, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 04.09.2010, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG SalzachtalSalzachtal | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2010, 2.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2010, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2010, 5.ST | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2010, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2010, 7.ST | Spvgg AltenerdingAltenerd. | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 23.10.2010, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Gilching/ArgelsriedGilch./Argel | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.11.2010, 11.ST | SV Erlbach | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 20.03.2011, 12.ST | JFG SalzachtalSalzachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2011, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2011, 14.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2011, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 17.04.2011, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 30.04.2011, 17.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2011, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg AltenerdingAltenerd. | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2011, 19.ST | Gilching/ArgelsriedGilch./Argel | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV ForstenriedForstenried | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2011, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Erlbach | 6 : 0 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 12.09.2009, 2.ST | TSV Ampfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2009, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Erlbach | 0 : 1 |
|
1.ST | Mi, 23.09.2009, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2009, 4.ST | Gilching/ArgelsriedGilch./Argel | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2009, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV ForstenriedForstenried | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2009, 6.ST | TSV SF Poing | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2009, 8.ST | FT Starnberg 09FT Starnberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2009, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SE Freising | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2009, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC IngolstadtFC Ingol | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2009, 11.ST | TSV 1860 Rosenheim1860 Ro | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 29.11.2009, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Ampfing | 7 : 0 |
|
14.ST | Fr, 19.03.2010, 14.ST | SV Erlbach | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Gilching/ArgelsriedGilch./Argel | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.04.2010, 16.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 25.04.2010, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV SF Poing | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Starnberg 09FT Starnberg | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 16.05.2010, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Ampfing | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 06.06.2010, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 1 : 1 |
|
20.ST | Fr, 11.06.2010, 20.ST | SE Freising | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 12.06.2010, 20.ST | DJK SB RosenheimRosenheim | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 20.06.2010, 21.ST | FC IngolstadtFC Ingol | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.09.2008, 2.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV Bad EndorfBad Endorf | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 04.10.2008, 3.ST | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2008, 4.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SE Freising | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2008, 5.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | DJK SB RosenheimRosenheim | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.11.2008, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FC Ingolstadt IIIngolstadt II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2008, 8.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 14.03.2009, 11.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FC Bayern München IIBay. München II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | TSV Bad EndorfBad Endorf | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2009, 16.ST | DJK SB RosenheimRosenheim | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 10.05.2009, 18.ST | FC Ingolstadt IIIngolstadt II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 5 : 3 |
|
21.ST | So, 21.06.2009, 21.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FT Starnberg 09FT Starnberg | 1 : 2 |
|
9.ST | Mi, 24.06.2009, 9.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.06.2009, 22.ST | FC Bayern München IIBay. München II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 1 |
|