Die meisten Spiele - 2025/26
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdoul Ouro-Groungou | 10 |
| Azim Sabi | 10 | |
| Fadel Djibril | 10 | |
| Matthias Balogh | 10 | |
| Quentin Schoen | 10 | |
| 6 | Ilkay Mentes | 9 |
| Mateo Franjusic | 9 | |
| Mats Frey | 9 | |
| Metehan Polat | 9 | |
| 10 | Erijon Dula | 7 |
| 11 | Azad Keklik | 6 |
| Emanuel Wokomaty | 6 | |
| Luca Weiß | 6 | |
| Mike Soyen | 6 | |
| 15 | Ahmed Hamo | 5 |
| Blerti Kabashi | 5 | |
| 17 | Luke Kaiser | 4 |
| 18 | Damjan Slavic | 3 |
| Sadin Makarevic | 3 | |
| 20 | Luis Santa Cruz Z. | 2 |
| Safwen Attalai | 2 | |
| Theodoros Giannikis | 2 | |
|
D2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arda Türkyilmaz | 8 |
| Drin Salihu | 8 | |
| Petar Georgiev | 8 | |
| Samuel Gerlach | 8 | |
| Yasin Edfawye | 8 | |
| 6 | Ayas Keklik | 7 |
| Daniele Wunder | 7 | |
| Elias Racean | 7 | |
| Ioannis Emmanouil. | 7 | |
| Nikolaos Milios | 7 | |
| 11 | Florian Martin | 6 |
| Legjend Osmani | 6 | |
| Riduan Salihu | 6 | |
Laden...