C-Junioren : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotrell Ezekwen | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Marco Merz | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
Emre Hasan | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
Nikolaos Mangasaros | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
Emre Guemues | 26 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |
Hasan Camci | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 |
Philipp Auer | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Maximilian Hebenstreit | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 |
Korel Dede | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
Dindar Slemann Hassan | 22 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 |
Buerkan Tuna | 23 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 10 |
Akbar Mako | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Muhammed Altiparmak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Kilian Langenegger | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
Lorenzo Graf Barbero | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Batuhan Yüksel | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
Eldar Mulic | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
Ivan Haluska | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Laurit Emini | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ilker Eker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ishak Hizmetci | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Noah Kehribarciyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Marvin Weidinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Marko Cocic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sevket Kurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Louis Weiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benedict Spieß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aristoteles Saitiotis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armin Zulic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Musa Akin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laden...