TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

F-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Juri Falch 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Noah Schad 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Lucas Hartauer 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Dennis Polat 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Alexandros Tzikas 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Florian Trautner 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Sebastian Stoiber 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Bleron Pirku 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Dario Vischer 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jonathan Rau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Said Taibi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norman Kerscher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laden...