TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

D-Junioren : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Fabrizio Tamburro 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Jade Noel Dyett 20 3 0 3 0 0 0 20 0 1
Benno Krojer 19 4 3 7 0 0 0 19 0 0
Ismael Rackl 19 15 4 19 1 0 0 19 0 1
Florian Orth 18 3 1 4 1 0 0 18 0 0
Flamur Cakiqi 18 2 1 3 0 0 0 18 0 0
Benedikt Hetzner 18 0 0 0 0 0 0 16 2 1
Selcuk Altug 19 9 2 11 0 0 0 17 2 6
Thomas Gusak 10 1 0 1 0 0 0 10 0 0
Luan Santos 9 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Mesut Özertürk 9 5 1 6 0 0 0 9 0 0
Caspar Rempiss 13 1 0 1 0 0 0 4 9 3
Burhan Bahadir 9 4 7 11 0 0 0 9 0 3
Maximilian Puettner 9 0 0 0 0 0 0 8 1 2
Anton Bezuglov 10 2 3 5 0 0 0 2 8 0
Alexandros Christakis 7 6 0 6 0 0 0 7 0 1
Niklas Jost 5 0 0 0 1 0 0 5 0 1
Altin Lubovci 7 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Malsor Cakiqi 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Kubilay Celik 3 1 0 1 0 0 0 3 0 1
Onur Akca 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1
Oliver Stefanovic 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Adrian Kampa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Michael Lopez-Diaz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Johann Hipper 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marco Stiller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jannick Schad 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Joshua Fest 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Antonio Ivanovic 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Philip Stamentidis 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Luca Fober 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Max Teltscher 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Henry Karbunara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serkan Özalp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laden...