2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Erdweg | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | VFR Garching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | TSV Moosach H.Moosach H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV UntermenzingUntermenzing | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | ASV Dachau II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SC Inhauser MoosInhauser Moo | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Allach09 | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SV NiederrothSV Niederrot | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Fasanerie-N.FC Fasanerie | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2017, 19.ST | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | : | TSV MilbertshofenMIL | 10 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | Spvgg Erdweg | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Dachau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Herakles SV MünchenHerakles SV | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FT Gern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Neuhadern | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV München LaimSV Laim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Gern | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Istiklal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 05.06.2016, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BaierbrunnSC Baierbrun | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 15.03.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.04.2015, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SC BaierbrunnSC Baierbrun | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2015, 24.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Fortuna UnterhachingF.Unterh | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV 1880 München1880 München | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 7 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.04.2014, 20.ST | Fortuna UnterhachingF.Unterh | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.04.2014, 21.ST | SV 1880 München1880 München | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 27.04.2014, 22.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 04.05.2014, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 11.05.2014, 24.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 18.05.2014, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 3 |
|
2012/2013 |
17.ST | So, 17.03.2013, 17.ST | FC Unterföhring IIUnterföhring II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alemannia MünchenFC Alemannia | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Zamdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | : | TSV MilbertshofenMIL | 11 : 0 |
|
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV TruderingTrudering | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
15.ST | Do, 09.05.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 18.05.2013, 25.ST | SV WB Allianz M.SV WB Allian | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2013, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BogenhausenBogenhausen | 2 : 1 |
|