Terminplan A-Jugend
Korbinian Griesmaier Dipl.Ing FH A-Lizenz, 23.12.2017
| Tag | Datum | Anlass | Treff | Beginn |
| Do | 28.12.2017 | Hallentraining, Hans-Denzinger-Str. 2 |
14 Uhr |
|
| Fr | 29.12.2017 | |||
| Sa | 30.12.2017 | |||
| So | 31.12.2017 | |||
| Di | 02.01.2018 | |||
| Do | 04.01.2018 | |||
| Fr | 05.01.2018 | Stadtmeisterschaft | 16 Uhr | 17 Uhr |
| Sa | 06.01.2018 | |||
| So | 07.01.2018 | A1 Obb. HM 10h Traunstein TU | ||
| Mo | 08.01.2018 | |||
| Di | 09.01.2018 | |||
| Mi | 10.01.2018 | |||
| Do | 11.01.2018 | |||
| Sa | 13.01.2018 | |||
| So | 14.01.2018 | |||
| Mo | 15.01.2018 | |||
| Di | 16.01.2018 | |||
| Mi | 17.01.2018 | |||
| Fr | 19.01.2018 | |||
| So | 21.01.2018 | |||
| Mo | 22.01.2018 | |||
| Di | 23.01.2018 | |||
| Mi | 24.01.2018 | |||
| Fr | 26.01.2018 | |||
| So | 28.01.2018 | |||
| Mo | 29.01.2018 | Vorbereitung Trainigsstart | ||
| Di | 30.01.2018 | |||
| Mi | 31.01.2018 | |||
| Do | 01.02.2018 | |||
| Sa | 03.02.2018 | Hallentraining, Hans-Denzinger- Str. 2 | 14 Uhr | |
| So | 04.02.2018 | Testspiel gg. TuS Geretsried | 12 Uhr | |
| Mo | 05.02.2018 | |||
| Di | 06.02.2018 | |||
| Mi | 07.02.2018 | |||
| Do | 08.02.2018 | |||
| Fr | 09.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 10.02.2018 | |||
| So | 11.02.2018 | |||
| Mo | 12.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 13.02.2018 | |||
| Mi | 14.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 15.02.2018 | |||
| Fr | 16.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 17.02.2018 | Training | 14 Uhr | |
| So | 18.02.2018 | Hallentraining, Hans-Denzingerstr. 2 | 16 Uhr | |
| Mo | 19.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 20.02.2018 | |||
| Mi | 21.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 22.02.2018 | |||
| Fr | 23.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 24.02.2018 | Training | 14:00 Uhr | |
| So | 25.02.2018 | |||
| Mo | 26.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 27.02.2018 | |||
| Mi | 28.02.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 01.03.2018 | |||
| Fr | 02.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 03.03.2018 | JFG Sempt Erding - MIL | 12:45 Uhr | 14 Uhr |
| So | 04.03.2018 | |||
| Mo | 05.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 06.03.2018 | |||
| Mi | 07.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 08.03.2018 | |||
| Fr | 09.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 10.03.2018 | |||
| So | 11.03.2018 | TuS Holzkirchen - MIL | 11:45 Uhr | 13 Uhr |
| Mo | 12.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 13.03.2018 | |||
| Mi | 14.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 15.03.2018 | |||
| Fr | 16.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 17.03.2018 | |||
| So | 18.03.2018 | |||
| Mo | 19.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 20.03.2018 | |||
| Mi | 21.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 22.03.2018 | |||
| Fr | 23.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 24.03.2018 | |||
| So | 25.03.2018 | |||
| Mo | 26.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 27.03.2018 | |||
| Mi | 28.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 29.03.2018 | |||
| Fr | 30.03.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 31.03.2018 | |||
| So | 01.04.2018 | |||
| Mo | 02.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 03.04.2018 | |||
| Mi | 04.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 05.04.2018 | |||
| Fr | 06.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 07.04.2018 | |||
| So | 08.04.2018 | |||
| Mo | 09.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 10.04.2018 | |||
| Mi | 11.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 12.04.2018 | |||
| Fr | 13.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 14.04.2018 | |||
| So | 15.04.2018 | |||
| Mo | 16.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 17.04.2018 | |||
| Mi | 18.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 19.04.2018 | |||
| Fr | 20.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 21.04.2018 | |||
| So | 22.04.2018 | |||
| Mo | 23.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 24.04.2018 | |||
| Mi | 25.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 26.04.2018 | |||
| Fr | 27.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 28.04.2018 | |||
| So | 29.04.2018 | |||
| Mo | 30.04.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 01.05.2018 | |||
| Mi | 02.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 03.05.2018 | |||
| Fr | 04.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 05.05.2018 | |||
| So | 06.05.2018 | |||
| Mo | 07.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 08.05.2018 | |||
| Mi | 09.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 10.05.2018 | |||
| Fr | 11.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 12.05.2018 | |||
| So | 13.05.2018 | |||
| Mo | 14.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 15.05.2018 | |||
| Mi | 16.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 17.05.2018 | |||
| Fr | 18.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 19.05.2018 | |||
| So | 20.05.2018 | |||
| Mo | 21.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 22.05.2018 | |||
| Mi | 23.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 24.05.2018 | |||
| Fr | 25.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 26.05.2018 | |||
| So | 27.05.2018 | |||
| Mo | 28.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 29.05.2018 | |||
| Mi | 30.05.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 31.05.2018 | |||
| Fr | 01.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 02.06.2018 | |||
| So | 03.06.2018 | |||
| Mo | 04.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 05.06.2018 | |||
| Mi | 06.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 07.06.2018 | |||
| Fr | 08.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 09.06.2018 | |||
| So | 10.06.2018 | |||
| Mo | 11.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 12.06.2018 | |||
| Mi | 13.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 14.06.2018 | |||
| Fr | 15.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 16.06.2018 | |||
| So | 17.06.2018 | |||
| Mo | 18.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 19.06.2018 | |||
| Mi | 20.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 21.06.2018 | |||
| Fr | 22.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 23.06.2018 | |||
| So | 24.06.2018 | |||
| Mo | 25.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 26.06.2018 | |||
| Mi | 27.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 28.06.2018 | |||
| Fr | 29.06.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 30.06.2018 | |||
| So | 01.07.2018 | |||
| Mo | 02.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 03.07.2018 | |||
| Mi | 04.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 05.07.2018 | |||
| Fr | 06.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 07.07.2018 | |||
| So | 08.07.2018 | |||
| Mo | 09.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 10.07.2018 | |||
| Mi | 11.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 12.07.2018 | |||
| Fr | 13.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 14.07.2018 | |||
| So | 15.07.2018 | |||
| Mo | 16.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 17.07.2018 | |||
| Mi | 18.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 19.07.2018 | |||
| Fr | 20.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 21.07.2018 | |||
| So | 22.07.2018 | |||
| Mo | 23.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Di | 24.07.2018 | |||
| Mi | 25.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Do | 26.07.2018 | |||
| Fr | 27.07.2018 | Training | 18:30 Uhr | |
| Sa | 28.07.2018 | |||
| So | 29.07.2018 | |||
| Mo | 30.07.2018 |
Laden...