E2-Junioren : U11-2 2016 stark
| TSG Pasing II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Spvgg Haidhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Milbertshofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 1880 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Olympiadorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FT Gern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Planegg-Krai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| MTV 1879 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Waldeck-O.Mü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Post SV München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Laden...