Endstand Mil Cup U9
Tobias Pollinger, 06.02.2016
| III. Abschlußtabelle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FC Bayern | 7 | 21 | 23 | : | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Stuttgarter Kickers | 7 | 16 | 27 | : | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FSV Waiblingen | 7 | 10 | 13 | : | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | TSV Milbertshofen | 7 | 9 | 12 | : | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SSV Ulm | 7 | 9 | 11 | : | 14 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | SGV Freiberg | 7 | 7 | 9 | : | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SSV Jahn Regensburg | 7 | 7 | 9 | : | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | SE Freising | 7 | 0 | 2 | : | 41 | -39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden...