Trainingszeiten Saison 14/15 ab 1.8.
Pressestelle Mil Fußball, 24.08.2014
| Trainingszeiten 2014/15 ab 01.08.2014 | |||||||||
| Beginn | Montag | Dienstag | |||||||
| 16.00 | G1 | ||||||||
| 16.30 | |||||||||
| 17.00 | C2 | E1 | E2 | ||||||
| 17.15 | D2 | ||||||||
| 17.30 | D1 | C1 | |||||||
| 19.00 | A1 | B1 | 1.M. | B2 | |||||
| Beginn | Mittwoch | Donnerstag | |||||||
| 16.00 | |||||||||
| 16.30 | F2 | ||||||||
| 17.00 | C2 | E1 | F1 | ||||||
| 17.15 | D2 | ||||||||
| 17.30 | D1 | C1 | |||||||
| 19.00 | A1 | B1 | 1.M. | B2 | |||||
| Beginn | Freitag | A 96 / 97 | F1 06 | ||||||
| B1 98 | F2 07 | ||||||||
| 15:00 | G1 | B2 99 | G1 08 | ||||||
| 16.00 | C1 00 | G2 09 | |||||||
| 16.30 | F2 | D1 | C2 01 | ||||||
| 17.00 | E1 | E2 | F1 | D1 02 | |||||
| 17.15 | D2 03 | ||||||||
| 17.30 | C1 | E1 04 | |||||||
| 18.00 | C2 | E2 05 | |||||||
| 19.00 | A1 | B1 | |||||||
X
Laden...