Ergebnisse Mil Cup D-Junioren
Pressestelle Mil Fußball, 03.07.2014
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 09:00 | ASV Dachau | - | 1906 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | B | 09:00 | Schwabing 1 | - | Feldmoching | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | A | 09:12 | Aubing | - | Lohhof | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | B | 09:12 | Schwabing 2 | - | Waldeck | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | A | 09:24 | Mil 1 | - | Mil 3 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | B | 09:24 | Mil 2 | - | Mil 4 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | A | 09:36 | ASV Dachau | - | Aubing | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 09:36 | Schwabing 1 | - | Schwabing 2 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | A | 09:48 | 1906 | - | Mil 1 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | B | 09:48 | Feldmoching | - | Mil 2 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | A | 10:00 | Lohhof | - | Mil 3 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | B | 10:00 | Waldeck | - | Mil 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 10:12 | ASV Dachau | - | Mil 1 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | B | 10:12 | Schwabing 1 | - | Mil 2 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | A | 10:24 | 1906 | - | Lohhof | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | B | 10:24 | Feldmoching | - | Waldeck | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | A | 10:36 | Mil 3 | - | Aubing | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | B | 10:36 | Mil 4 | - | Schwabing 2 | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | A | 10:48 | Lohhof | - | ASV Dachau | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 10:48 | Waldeck | - | Schwabing 1 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | A | 11:00 | Mil 3 | - | 1906 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | B | 11:00 | Mil 4 | - | Feldmoching | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | A | 11:12 | Aubing | - | Mil 1 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | B | 11:12 | Schwabing 2 | - | Mil 2 | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | A | 11:24 | Mil 3 | - | ASV Dachau | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | B | 11:24 | Mil 4 | - | Schwabing 1 | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | A | 11:36 | 1906 | - | Aubing | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | B | 11:36 | Feldmoching | - | Schwabing 2 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | A | 11:48 | Mil 1 | - | Lohhof | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | B | 11:48 | Mil 2 | - | Waldeck | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mil 1 | 11 | 9 | : | 1 | 8 | 1. | Mil 4 | 13 | 10 | : | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mil 3 | 11 | 9 | : | 2 | 7 | 2. | Mil 2 | 10 | 6 | : | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Aubing | 11 | 7 | : | 2 | 5 | 3. | Schwabing 1 | 6 | 5 | : | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Lohhof | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 4. | Schwabing 2 | 5 | 5 | : | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ASV Dachau | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 5. | Waldeck | 4 | 3 | : | 6 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1906 | 2 | 1 | : | 9 | -8 | 6. | Feldmoching | 2 | 2 | : | 6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 12:18 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10:00 | min | Pause: | 05:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 11 und 12 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 12:18 | 1906 | - | Feldmoching | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 12:18 | ASV Dachau | - | Waldeck | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 12:33 | Mil 1 | - | Mil 2 | 5 | : | 4 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 12:33 | Mil 4 | - | Mil 3 | 2 | : | 3 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 12:48 | Lohhof | - | Schwabing 2 | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 12:48 | Aubing | - | Schwabing 1 | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 13:03 | Mil 2 | - | Mil 4 | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 22 | Verlierer Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 13:18 | Mil 1 | - | Mil 3 | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 22 | Sieger Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mil 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Schwabing 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Aubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Schwabing 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lohhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ASV Dachau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Waldeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Feldmoching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden...