Ergebnisse Mil Cup F1-Junioren
Pressestelle Mil Fußball, 03.07.2014
| TSV Milbertshofen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball Feldturnier für - F1- Junioren - Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Samstag | , den | 05.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirkssportanlage Hans-Denzinger-Str. 2, 80807 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 13:00 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 14:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DJK Fasangarten | 1. | FC Schwabing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | NN | 2. | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Untermenzing | 3. | SV Lohof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SV Nord-Lerchenau | 4. | SV Waldeck-Obermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | FC Ottobrunn | 5. | TSV Milbertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 13:00 | DJK Fasangarten | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | A | 13:00 | SV Nord-Lerchenau | - | SV Untermenzing | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | B | 13:15 | FC Schwabing | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | B | 13:15 | SV Waldeck-Obermenzing | - | SV Lohof | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | A | 13:30 | FC Ottobrunn | - | DJK Fasangarten | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | A | 13:30 | NN | - | SV Nord-Lerchenau | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | B | 13:45 | TSV Milbertshofen | - | FC Schwabing | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 13:45 | NN | - | SV Waldeck-Obermenzing | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | A | 14:00 | SV Untermenzing | - | FC Ottobrunn | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | A | 14:00 | SV Nord-Lerchenau | - | DJK Fasangarten | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | B | 14:15 | SV Lohof | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | B | 14:15 | SV Waldeck-Obermenzing | - | FC Schwabing | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 14:30 | SV Untermenzing | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | A | 14:30 | FC Ottobrunn | - | SV Nord-Lerchenau | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | B | 14:45 | SV Lohof | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | B | 14:45 | TSV Milbertshofen | - | SV Waldeck-Obermenzing | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | A | 15:00 | DJK Fasangarten | - | SV Untermenzing | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | A | 15:00 | NN | - | FC Ottobrunn | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | B | 15:15 | FC Schwabing | - | SV Lohof | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 15:15 | NN | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SV Nord-Lerchenau | 12 | 14 | : | 2 | 12 | 1. | FC Schwabing | 12 | 12 | : | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DJK Fasangarten | 7 | 4 | : | 4 | 0 | 2. | TSV Milbertshofen | 9 | 11 | : | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Untermenzing | 6 | 5 | : | 5 | 0 | 3. | SV Waldeck-Obermenzing | 6 | 6 | : | 8 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Ottobrunn | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 4. | SV Lohof | 3 | 3 | : | 12 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NN | 0 | 0 | : | 8 | -8 | 5. | NN | 0 | 0 | : | 8 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Milbertshofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 15:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 14:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 15:30 | NN | - | NN | x | : | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 15:45 | SV Nord-Lerchenau | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 15:45 | FC Schwabing | - | DJK Fasangarten | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 16:00 | FC Ottobrunn | - | SV Lohof | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 16:00 | SV Untermenzing | - | SV Waldeck-Obermenzing | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 16:15 | SV Nord-Lerchenau | - | DJK Fasangarten | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 22 | Verlierer Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 16:30 | TSV Milbertshofen | - | FC Schwabing | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 22 | Sieger Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | TSV Milbertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Schwabing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Nord-Lerchenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | DJK Fasangarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SV Waldeck-Obermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | SV Untermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SV Lohof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | FC Ottobrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Teutonia (nicht angetreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Milbertshofen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball Feldturnier für - F1- Junioren - Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Samstag | , den | 05.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirkssportanlage Hans-Denzinger-Str. 2, 80807 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 13:00 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 14:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DJK Fasangarten | 1. | FC Schwabing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | NN | 2. | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Untermenzing | 3. | SV Lohof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SV Nord-Lerchenau | 4. | SV Waldeck-Obermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | FC Ottobrunn | 5. | TSV Milbertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 13:00 | DJK Fasangarten | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | A | 13:00 | SV Nord-Lerchenau | - | SV Untermenzing | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | B | 13:15 | FC Schwabing | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | B | 13:15 | SV Waldeck-Obermenzing | - | SV Lohof | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | A | 13:30 | FC Ottobrunn | - | DJK Fasangarten | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | A | 13:30 | NN | - | SV Nord-Lerchenau | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | B | 13:45 | TSV Milbertshofen | - | FC Schwabing | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 13:45 | NN | - | SV Waldeck-Obermenzing | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | A | 14:00 | SV Untermenzing | - | FC Ottobrunn | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | A | 14:00 | SV Nord-Lerchenau | - | DJK Fasangarten | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | B | 14:15 | SV Lohof | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | B | 14:15 | SV Waldeck-Obermenzing | - | FC Schwabing | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 14:30 | SV Untermenzing | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | A | 14:30 | FC Ottobrunn | - | SV Nord-Lerchenau | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | B | 14:45 | SV Lohof | - | NN | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | B | 14:45 | TSV Milbertshofen | - | SV Waldeck-Obermenzing | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | A | 15:00 | DJK Fasangarten | - | SV Untermenzing | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | A | 15:00 | NN | - | FC Ottobrunn | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | B | 15:15 | FC Schwabing | - | SV Lohof | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 15:15 | NN | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SV Nord-Lerchenau | 12 | 14 | : | 2 | 12 | 1. | FC Schwabing | 12 | 12 | : | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DJK Fasangarten | 7 | 4 | : | 4 | 0 | 2. | TSV Milbertshofen | 9 | 11 | : | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Untermenzing | 6 | 5 | : | 5 | 0 | 3. | SV Waldeck-Obermenzing | 6 | 6 | : | 8 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Ottobrunn | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 4. | SV Lohof | 3 | 3 | : | 12 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NN | 0 | 0 | : | 8 | -8 | 5. | NN | 0 | 0 | : | 8 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Milbertshofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil-Cup 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 15:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 14:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 15:30 | NN | - | NN | x | : | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 15:45 | SV Nord-Lerchenau | - | TSV Milbertshofen | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 15:45 | FC Schwabing | - | DJK Fasangarten | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 16:00 | FC Ottobrunn | - | SV Lohof | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 16:00 | SV Untermenzing | - | SV Waldeck-Obermenzing | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 16:15 | SV Nord-Lerchenau | - | DJK Fasangarten | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 22 | Verlierer Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 16:30 | TSV Milbertshofen | - | FC Schwabing | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 22 | Sieger Spiel 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | TSV Milbertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Schwabing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Nord-Lerchenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | DJK Fasangarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SV Waldeck-Obermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | SV Untermenzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | SV Lohof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | FC Ottobrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Teutonia (nicht angetreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden...