Gelbe Karten - 2015/16
|
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kubilay Celik | 6 |
| 2 | Kayahan Balkan | 4 |
| 3 | Ogün Algül | 3 |
| 4 | Marco Stiller | 2 |
| Richard Steinert | 2 | |
| Valanzano Roberto | 2 | |
| 7 | Ali Emad Lefta | 1 |
| Buerkan Tuna | 1 | |
| Din Imocanin | 1 | |
| Eldar Mulic | 1 | |
| Oktay Akbay | 1 | |
|
B-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emre Guemues | 3 |
| 2 | Eldar Mulic | 2 |
| 3 | Antonio Leone | 1 |
| Daniel Korang | 1 | |
| Daniel Reinhardt | 1 | |
| Emanuel Boateng | 1 | |
| Hasan Camci | 1 | |
| Kevin Hotko | 1 | |
| Matthias Angermeir | 1 | |
| Nikolaos Mangasaros | 1 | |
|
D2-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nikola Petkovic | 1 |
| Sebastian Stoiber | 1 | |
Laden...