Einwechslungen - 2018/19
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damian Lendzemo | 1 |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sahingöz Imran Amir | 3 |
| 2 | Cornel Makaba | 2 |
| 3 | Aleksandar Nedelj. | 1 |
| Archad Korodowou | 1 | |
| Clint Schmidt | 1 | |
| Gabriel Bogdanic | 1 | |
| Onur Cetin | 1 | |
| Yigit-Ismail Karaca | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dino Mevic | 14 |
| 2 | Ozan Akot | 10 |
| 3 | Dren Balidemaj | 9 |
| 4 | David Blagovic | 8 |
| Luka Misimovic | 8 | |
| 6 | Lejs Dedic | 6 |
| Noah Niemann | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 9 | Berat Uluman | 5 |
| Milan Nedeljkovic | 5 | |
| Ramon Dohmann | 5 | |
| 12 | Arnel Fazlic | 4 |
| 13 | Kebron Gebretensae | 3 |
| Samy Ebrahem | 3 | |
| 15 | Alexandros Tzikas | 2 |
| 16 | Bleron Pirku | 1 |
| Dominik Wiegele | 1 | |
| Emin Salispahic | 1 | |
| Luka Brusnjak | 1 | |
| Michal Wizor | 1 | |
| Renato Vreto | 1 | |
Laden...