TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

Spielplan

1Sa, 18.09.2010, 1TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Grünwald6 : 0 
2Sa, 25.09.2010, 2FT Gern:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 1 
3Sa, 02.10.2010, 3TSV München-SollnMünch.-Solln:FC Hertha M.2 : 2 
4Sa, 09.10.2010, 4SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II:TSV München-SollnMünch.-Solln2 : 3 
5Sa, 16.10.2010, 5TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 1
6Sa, 23.10.2010, 6SV 1880 München1880 München:TSV München-SollnMünch.-Solln2 : 5 
7Sa, 30.10.2010, 7TSV München-SollnMünch.-Solln:ESV München2 : 0 
8Sa, 06.11.2010, 8TSV ForstenriedForstenried:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 1 
9Sa, 13.11.2010, 9SV Aubing:TSV München-SollnMünch.-Solln2 : 2 
10Sa, 20.11.2010, 10TSV München-SollnMünch.-Solln:FC Neuhadern2 : 2 
11Sa, 27.11.2010, 11Spvgg HaidhausenHaidhausen:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 7 
12Sa, 05.03.2011, 12TSV Grünwald:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 3 
13Sa, 12.03.2011, 13TSV München-SollnMünch.-Solln:FT Gern1 : 0 
14Sa, 19.03.2011, 14FC Hertha M.:TSV München-SollnMünch.-Solln2 : 0 
15Sa, 26.03.2011, 15TSV München-SollnMünch.-Solln:SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II2 : 2 
16Sa, 02.04.2011, 16TSV Milbertshofen IIMIL II:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 0
17Sa, 09.04.2011, 17TSV München-SollnMünch.-Solln:SV 1880 München1880 München4 : 1 
18Sa, 07.05.2011, 18ESV München:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 2 
19Sa, 14.05.2011, 19TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV ForstenriedForstenried6 : 1 
20Sa, 21.05.2011, 20TSV München-SollnMünch.-Solln:SV Aubing10 : 2 
21Sa, 28.05.2011, 21FC Neuhadern:TSV München-SollnMünch.-Solln8 : 4 
22Sa, 04.06.2011, 22TSV München-SollnMünch.-Solln:Spvgg HaidhausenHaidhausen2 : 0 

Tabelle

1. FC Neuhadern 22   15 4 3     99 : 31   +68   49
2. SV Planegg-Krai. II 22   11 9 2     67 : 33   +34   42
3. TSV München-Solln 22   12 6 4     66 : 37   +29   42
4. TSV Milbertshofen II 22   10 7 5     57 : 33   +24   37
5. SV Aubing 22   11 2 9     50 : 61   -11   35
6. FT Gern 22   10 3 9     52 : 39   +13   33
7. Spvgg Haidhausen 22   9 4 9     58 : 55   +3   31
8. TSV Forstenried 22   8 6 8     47 : 47   +0   30
9. FC Hertha M. 22   8 4 10     34 : 50   -16   28
10. ESV München 22   5 2 15     54 : 78   -24   17
11. TSV Grünwald 22   4 3 15     28 : 85   -57   15
12. SV 1880 München 22   3 2 17     28 : 91   -63   11

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 2 gegen SV Aubing

(A)  7 : 1 gegen Spvgg Haidhausen


Höchster Niederlage

(A)  4 : 8 gegen FC Neuhadern


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2018/2019 10.STSa, 17.11.2018, 10.STTSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMIL II5 : 2 
  22.STSo, 02.06.2019, 22.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 3 
2011/2012 11.STSa, 26.11.2011, 11.STTSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 3
  22.STSo, 01.07.2012, 22.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 2
2010/2011 5.STSa, 16.10.2010, 5.STTSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 1
  16.STSa, 02.04.2011, 16.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 0
2009/2010 2.STSo, 20.09.2009, 2.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV München-SollnMünch.-Solln1 : 1
  13.STSa, 20.03.2010, 13.STTSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 1
2008/2009 13.STFr, 19.06.2009, 13.STTSV Milbertshofen IIMilbertsh. II:TSV München-SollnMünch.-Solln3 : 2
  26.STSa, 27.06.2009, 26.STTSV München-SollnMünch.-Solln:TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II0 : 0 
Laden...