Spielplan

1Sa, 20.09.2008, 1Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld1 : 0 
2So, 28.09.2008, 2TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV München-SollnMünch.-Solln0 : 1 
3Sa, 04.10.2008, 3Spvgg HaidhausenHaidhausen:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld3 : 1 
4So, 12.10.2008, 4TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV MilbertshofenMilbertsh.1 : 4
5So, 19.10.2008, 5TSV OttobrunnOttobrunn:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld1 : 1 
6Sa, 25.10.2008, 6TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:ASV Dachau1 : 1 
7So, 09.11.2008, 7TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV SF Poing0 : 6 
8Sa, 15.11.2008, 8FC Neuhadern:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld6 : 1 
9So, 08.03.2009, 9TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:FC Stern MünchenStern Münch.3 : 0 
12Sa, 14.03.2009, 12TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II2 : 3 
13Sa, 21.03.2009, 13TSV München-SollnMünch.-Solln:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld4 : 0 
14So, 29.03.2009, 14TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:Spvgg HaidhausenHaidhausen0 : 0 
10Sa, 04.04.2009, 10SV HeimstettenHeimstetten:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld1 : 1 
15So, 19.04.2009, 15TSV MilbertshofenMilbertsh.:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld5 : 0
16Sa, 25.04.2009, 16TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV OttobrunnOttobrunn1 : 4 
11Mi, 29.04.2009, 11TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:SC BogenhausenBogenhausen5 : 0 
17Sa, 02.05.2009, 17ASV Dachau:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld2 : 1 
18Sa, 09.05.2009, 18TSV SF Poing:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld0 : 1 
19So, 17.05.2009, 19TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:FC Neuhadern5 : 3 
20Sa, 23.05.2009, 20FC Stern MünchenStern Münch.:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld3 : 1 
21So, 21.06.2009, 21TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:SV HeimstettenHeimstetten0 : 5 
22So, 28.06.2009, 22SC BogenhausenBogenhausen:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld2 : 1 

Tabelle

1. TSV Milbertshofen 22   20 1 1     88 : 18   +70   61
2. TSV SF Poing 22   17 0 5     74 : 24   +50   51
3. ASV Dachau 22   13 3 6     57 : 33   +24   42
4. Spvgg Unterhaching II 22   13 2 7     49 : 39   +10   41
5. SC Bogenhausen 22   9 4 9     40 : 37   +3   31
6. FC Stern München 22   9 3 10     37 : 50   -13   30
7. SV Heimstetten 22   8 5 9     47 : 32   +15   29
8. TSV München-Solln 22   8 3 11     33 : 43   -10   27
9. Spvgg Haidhausen 22   4 7 11     21 : 53   -32   19
10. TSV E.Karlsfeld 22   4 4 14     26 : 55   -29   16
11. FC Neuhadern 22   4 3 15     35 : 91   -56   15
12. TSV Ottobrunn 22   3 5 14     20 : 52   -32   14

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SC Bogenhausen

(A)  1 : 0 gegen TSV SF Poing


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen TSV SF Poing

(A)  1 : 6 gegen FC Neuhadern


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2017/2018 7.STMi, 08.11.2017, 7.STTSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV Milbertshofen IIMIL II1 : 1 
  18.STSo, 13.05.2018, 18.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld4 : 0 
2016/2017 10.STSo, 06.11.2016, 10.STTSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV Milbertshofen IIMIL II3 : 0 
2015/2016 10.STSo, 22.11.2015, 10.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld2 : 0 
  13.STSo, 03.04.2016, 13.STTSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV Milbertshofen IIMIL II2 : 1 
2014/2015 4.STSo, 12.10.2014, 4.STTSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV Milbertshofen IIMIL II4 : 0
  19.STSo, 17.05.2015, 19.STTSV Milbertshofen IIMIL II:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld4 : 1
2008/2009 4.STSo, 12.10.2008, 4.STTSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld:TSV MilbertshofenMilbertsh.1 : 4
  15.STSo, 19.04.2009, 15.STTSV MilbertshofenMilbertsh.:TSV E.KarlsfeldE.Karlsfeld5 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.