1.Männer :: Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFR Garching II | 23 | 15 | 2 | 6 | 53 | : | 33 | +20 | 47 | |||||
| 2. | FC Schwabing | 22 | 15 | 1 | 6 | 72 | : | 29 | +43 | 46 | |||||
| 3. | SV Helios-Daglf. | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | : | 37 | +18 | 43 | |||||
| 4. | SC Bogenhausen | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | : | 29 | +9 | 34 | |||||
| 5. | FC Bosna H. | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | : | 52 | +0 | 31 | |||||
| 6. | SV Zamdorf | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | : | 42 | -1 | 31 | |||||
| 7. | SV WB Allianz M. | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | : | 43 | -6 | 31 | |||||
| 8. | ESV M.-Freimann | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | : | 50 | -4 | 28 | |||||
| 9. | FC Unterföhring II | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | : | 45 | -10 | 27 | |||||
| 10. | FC Phönix Mchn. II | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | : | 52 | -11 | 27 | |||||
| 11. | FC Croatia | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | : | 43 | +0 | 26 | |||||
| 12. | TSV München-Milbertshofen | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | : | 58 | -35 | 24 | |||||
| 13. | SV Türkgücü-Ataspor München II | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | : | 59 | -23 | 15 | |||||
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR Garching II | : | FC Bosna H. | ||||
| FC Phönix M II | : | SV Helios-D. | ||||
| SV Türkgücü II | : | Bogenhausen | ||||
| MIL | : | FC Croatia | ||||
| ESV M.-Freim | : | Unterföhring II | ||||
| SV Zamdorf | : | FC Schwabing | ||||
| Spielfrei: SV WB Allianz M. | ||||||


