Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | B. Ilbay | 19 |
| H. Cabric | 19 | |
| 3 | G. San | 18 |
| H. Uezuem | 18 | |
| 5 | H. Kaymak | 16 |
| 6 | S. Ismailoglu | 15 |
| 7 | S. Militano | 14 |
| 8 | A. Lauchner | 13 |
| G. Castro | 13 | |
| 10 | A. Mock | 12 |
| 11 | M. Stiller | 11 |
| S. Uezuem | 11 | |
| M. Karaoglu | 11 | |
| M. Cetince | 11 | |
| 15 | S. Pollinger | 10 |
| D. Sakolski | 10 | |
| 17 | Z. Deprander | 8 |
| 18 | Ö. Polat | 7 |
| M. Askar | 7 | |
| T. Karabazar | 7 | |
| E. Arslan | 7 | |
| 22 | T. Tas | 3 |
| K. Griesmaier Dipl.Ing FH A-Lizenz | 3 | |
| C. Hebenstreit | 3 | |
| D. Kossi | 3 | |
| M. Hoppe | 3 | |
| 27 | B. Krasniqi | 2 |
| Y. Spiller | 2 | |
| W. Gerlach | 2 | |
| E. Cakmaz | 2 | |
| L. Rincon Laorca | 2 | |
| 32 | N. Bana | 1 |
| M. Jagiello | 1 | |
| E. Touray | 1 | |


