Auswechslungen - 2018/19
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Alfa-Kaza | 1 |
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Simunovic | 2 |
| Oliver Thomas | 2 | |
| Onur Cetin | 2 | |
| 4 | Aleksandar Nedelj. | 1 |
| Archad Korodowou | 1 | |
| Clint Schmidt | 1 | |
| Eren Acmali | 1 | |
| Gabriel Bogdanic | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 14 |
| 2 | Berat Uluman | 13 |
| Ramon Dohmann | 13 | |
| 4 | David Blagovic | 9 |
| 5 | Dino Mevic | 8 |
| Ozan Akot | 8 | |
| 7 | Arnel Fazlic | 7 |
| Dren Balidemaj | 7 | |
| 9 | Samy Ebrahem | 5 |
| 10 | Noah Niemann | 4 |
| 11 | Luka Misimovic | 3 |
| 12 | Alexandros Tzikas | 2 |
| Lejs Dedic | 2 | |
| 14 | Bleron Pirku | 1 |
| Kebron Gebretensae | 1 | |
| Milan Nedeljkovic | 1 | |
| Obasi Chukwurah | 1 | |
| Renato Vreto | 1 | |
Laden...