TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

1.Männer : Statistik (2010/11)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Büwyamin Ilbay 24 2097 0 1 1 3 0 0 23 1 0
Michael Zurwesten 25 2086 6 1 7 3 1 0 25 0 2
Sebastian Pollinger 26 2073 1 7 8 3 0 0 24 2 6
Cihan Köse 23 1955 12 2 14 1 0 0 22 1 3
Alexander Mock 16 1299 0 0 0 4 0 1 14 2 0
Marcel Schneider 14 1260 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Stefan Dehoff J. 13 1078 0 1 1 0 0 0 12 1 1
Stefano De Benedetta 12 1035 0 1 1 0 0 0 12 0 1
Osman Öztürk 10 895 2 1 3 4 2 0 10 0 0
Manuel Dehoff 14 892 1 3 4 1 0 0 10 4 3
Cihad Altiparinak 10 735 0 0 0 0 0 0 8 2 1
Christian Mikorey 8 699 1 1 2 2 0 0 8 0 1
Kazim Bahadir 8 677 0 1 1 2 0 0 8 0 2
Murat Karaoglu 8 676 2 0 2 2 0 0 8 0 1
Halil Ibrahim Uezuem 6 512 1 1 2 1 0 0 6 0 2
Aydin Yildirim 7 508 3 1 4 1 0 0 6 1 4
Galvan Juan Castro 6 481 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Hüseyin Caglin 6 462 0 0 0 1 0 0 5 1 1
Stefan Schindele 5 450 2 0 2 3 0 0 5 0 0
Christoph Weinisch 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Gökhan San 5 448 0 2 2 1 0 0 5 0 1
Korbinian Griesmaier Dipl.Ing FH. 5 405 0 0 0 1 0 0 5 0 1
Enriqe Benito 9 372 0 0 0 0 0 0 4 5 1
Ornald Treitlinger 5 360 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Robert Fürst 4 360 1 1 2 0 0 0 4 0 0
Marc Schlierf 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Salvatore Militano 4 355 0 1 1 0 0 0 3 1 0
Andreas Lauchner 4 334 1 0 1 1 0 1 4 0 1
Serkan Tiraki 5 296 3 0 3 0 0 0 3 2 1
Christopher Blum 5 295 0 1 1 0 0 0 3 2 1
Ludwig Schämann 3 270 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Donato Moliterno 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kadir Cosgun 5 262 0 1 1 0 0 0 2 3 0
Alessandro Grasso 4 150 0 0 0 3 0 0 1 3 0
Okan Benice 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Willi Gerlach 2 111 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Valerio Valanzo 2 92 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Djordje Zivkovic 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Milbe 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sergen Ismailoglu 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Engin Arslan 1 69 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Daniel Halbritter 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Matthias Stiller 1 59 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Laden...