Spielplan

1So, 23.08.2009, 1SV Am Hart:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 9 
2So, 30.08.2009, 2SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV 1954 MünchenMünchen 546 : 2 
3So, 06.09.2009, 3SV Aubing II:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 5 
4So, 13.09.2009, 4SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Oly. ConcordiaSV Concordia3 : 2 
5So, 20.09.2009, 5SC Amicitia MünchenSC Amicitia:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau2 : 4 
6So, 27.09.2009, 6SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV Moosach H.Moosach H.2 : 0 
7So, 04.10.2009, 7FT Gern:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 2 
8So, 11.10.2009, 8SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Italia5 : 0 
9So, 18.10.2009, 9FC Kosova:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 2  U   
10So, 25.10.2009, 10SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV Milbertshofen IIMIL II4 : 0
11So, 08.11.2009, 11SV UntermenzingUntermenzing:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau3 : 0 
12So, 15.11.2009, 12SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:H.Neuhausen5 : 0 
13So, 22.11.2009, 13FC Eintracht M.Eintracht M.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 12 
15So, 21.03.2010, 15TSV 1954 MünchenMünchen 54:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 2 
16So, 28.03.2010, 16SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Aubing II4 : 0 
17So, 04.04.2010, 17SV Oly. ConcordiaSV Concordia:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 1 
18So, 11.04.2010, 18SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SC Amicitia MünchenSC Amicitia2 : 1 
19So, 18.04.2010, 19TSV Moosach H.Moosach H.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 2 
20So, 25.04.2010, 20SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:FT Gern0 : 1 
14Mi, 28.04.2010, 14SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Am Hart4 : 1 
21So, 02.05.2010, 21SV Italia:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 6 
22So, 09.05.2010, 22SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:FC Kosova1 : 0 
23Do, 13.05.2010, 23TSV Milbertshofen IIMIL II:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 5
24So, 16.05.2010, 24SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV UntermenzingUntermenzing1 : 0 
25So, 23.05.2010, 25H.Neuhausen:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 5 
26So, 30.05.2010, 26SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:FC Eintracht M.Eintracht M.8 : 1 

Tabelle

1. SV Nord-Lerchenau 26   23 1 2     100 : 16   +84   70
2. SV Untermenzing 26   20 2 4     83 : 29   +54   62
3. FT Gern 26   16 2 8     71 : 32   +39   50
4. SC Amicitia München 26   15 0 11     62 : 50   +12   45
5. FC Kosova 26   13 4 9     76 : 58   +18   43
6. SV Oly. Concordia 26   12 7 7     67 : 54   +13   43
7. SV Aubing II 26   10 5 11     56 : 48   +8   35
8. TSV Moosach H. 26   9 7 10     59 : 61   -2   34
9. TSV Milbertshofen II 26   10 2 14     49 : 76   -27   32
10. SV Italia 26   8 6 12     47 : 71   -24   30
11. SV Am Hart 26   7 4 15     42 : 92   -50   25
12. TSV 1954 München 26   7 3 16     54 : 72   -18   24
13. FC Eintracht M. 26   6 3 17     32 : 80   -48   21
14. H.Neuhausen 26   2 2 22     24 : 83   -59   8

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen FC Eintracht M.

(A)  12 : 0 gegen FC Eintracht M.


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen FT Gern

(A)  0 : 3 gegen SV Untermenzing


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2009/2010 10.STSo, 25.10.2009, 10.STSV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV Milbertshofen IIMIL II4 : 0
  23.STDo, 13.05.2010, 23.STTSV Milbertshofen IIMIL II:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 5
2008/2009 8.STSo, 21.09.2008, 8.STSV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV MilbertshofenMilbertsh.1 : 2
  23.STDo, 14.05.2009, 23.STTSV MilbertshofenMilbertsh.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.