Spielplan

2Mi, 20.08.2008, 2FC Ismaning II:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 1 
3So, 24.08.2008, 3SV LochhausenLochhausen:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 1 
4Mi, 27.08.2008, 4SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Weichs0 : 0 
5So, 31.08.2008, 5Spvgg KammerbergKammerberg:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau6 : 0 
6So, 07.09.2008, 6SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV UntermenzingUntermenzing2 : 2 
8So, 21.09.2008, 8SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV MilbertshofenMilbertsh.1 : 2
9So, 28.09.2008, 9TSV HilgertshausenHilgertshau.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau4 : 2 
10So, 05.10.2008, 10SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:FSV Harthof0 : 2 
11Fr, 10.10.2008, 11SV Lohhof:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau3 : 1 
12So, 19.10.2008, 12SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SC VierkirchenVierkirchen0 : 2 
13So, 26.10.2008, 13TSV Allach09:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 0 
14So, 02.11.2008, 14SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV AltomünsterAltomünster1 : 2 
15So, 09.11.2008, 15Türk GarchingTür Garching:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 2 
17So, 23.11.2008, 17SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:FC Ismaning II0 : 3 
18So, 30.11.2008, 18SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV LochhausenLochhausen3 : 0 
20So, 22.03.2009, 20SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:Spvgg KammerbergKammerberg0 : 2 
21So, 29.03.2009, 21SV UntermenzingUntermenzing:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 3 
24So, 19.04.2009, 24SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV HilgertshausenHilgertshau.1 : 5 
19Mi, 22.04.2009, 19SV Weichs:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau3 : 2 
25So, 26.04.2009, 25FSV Harthof:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 0 
26So, 03.05.2009, 26SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:SV Lohhof1 : 3 
27So, 10.05.2009, 27SC VierkirchenVierkirchen:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau1 : 2 
23Do, 14.05.2009, 23TSV MilbertshofenMilbertsh.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau4 : 0
28So, 17.05.2009, 28SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV Allach092 : 2 
29So, 24.05.2009, 29TSV AltomünsterAltomünster:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau3 : 1 
30So, 31.05.2009, 30SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:Türk GarchingTür Garching0 : 2 

Tabelle

1. Türk Garching 26   16 5 5     54 : 30   +24   53
2. FSV Harthof 26   16 3 7     69 : 32   +37   51
3. TSV Hilgertshausen 26   15 5 6     55 : 34   +21   50
4. SV Lohhof 26   13 8 5     46 : 32   +14   47
5. TSV Milbertshofen 26   13 5 8     51 : 30   +21   44
6. Spvgg Kammerberg 26   12 2 12     52 : 53   -1   38
7. TSV Allach09 26   9 8 9     50 : 38   +12   35
8. SV Weichs 26   9 8 9     34 : 38   -4   35
9. FC Ismaning II 26   10 5 11     39 : 47   -8   35
10. SC Vierkirchen 26   10 4 12     41 : 35   +6   34
11. TSV Altomünster 26   7 4 15     38 : 72   -34   25
12. SV Untermenzing 26   5 6 15     32 : 50   -18   21
13. SV Nord-Lerchenau 26   5 6 15     26 : 54   -28   21
14. SV Lochhausen 26   6 3 17     29 : 71   -42   21
15. FV Birkenhof * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FV Birkenhof

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SV Lochhausen

(A)  3 : 1 gegen SV Untermenzing


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen TSV Hilgertshausen

(A)  0 : 6 gegen Spvgg Kammerberg


Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen

2009/2010 10.STSo, 25.10.2009, 10.STSV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV Milbertshofen IIMIL II4 : 0
  23.STDo, 13.05.2010, 23.STTSV Milbertshofen IIMIL II:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau0 : 5
2008/2009 8.STSo, 21.09.2008, 8.STSV Nord-LerchenauN.-Lerchenau:TSV MilbertshofenMilbertsh.1 : 2
  23.STDo, 14.05.2009, 23.STTSV MilbertshofenMilbertsh.:SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.