Kreisklasse 2008/09 (Alte Herren)
Spielplan
| 2 | Di, 31.03.2009, 2 | FC Schwabing AH | : | SC Lerchenauer See AHSCL AH | 3 : 0 | |
| 4 | Di, 28.04.2009, 4 | FC Schwabing AH | : | TSV Feldkirchen AHFeldk. AH | 1 : 1 | |
| 5 | Mi, 06.05.2009, 5 | Solln/Funkstr/Fürste AHSoF AH | : | FC Schwabing AH | 11 : 1 | |
| 6 | Di, 12.05.2009, 6 | FC Schwabing AH | : | TSV Milbertshofen AHMIL AH | 2 : 3 | |
| 1 | Mi, 27.05.2009, 1 | SG Ludwv./Arm./Send AHSG Lu/Ar/Sen AH | : | FC Schwabing AH | 2 : 3 | |
| 8 | Mo, 15.06.2009, 8 | SG Gar.Trudering/Ste AHSG G Tru/Ste AH | : | FC Schwabing AH | 1 : 20 | |
| 9 | Di, 23.06.2009, 9 | FC Schwabing AH | : | TSV Hohenbrunn AHHohenbrunn AH | 0 : 6 | |
| 10 | Di, 30.06.2009, 10 | FC Schwabing AH | : | SG Ludwv./Arm./Send AHSG Lu/Ar/Sen AH | 2 : 0 | |
| 11 | Mi, 08.07.2009, 11 | SC Lerchenauer See AHSCL AH | : | FC Schwabing AH | 1 : 2 | |
| 13 | Mi, 22.07.2009, 13 | TSV Feldkirchen AHFeldk. AH | : | FC Schwabing AH | 6 : 1 | |
| 14 | Di, 28.07.2009, 14 | FC Schwabing AH | : | Solln/Funkstr/Fürste AHSoF AH | 0 : 8 | |
| 15 | Do, 17.09.2009, 15 | TSV Milbertshofen AHMIL AH | : | FC Schwabing AH | 0 : 0 | |
| 17 | Fr, 02.10.2009, 17 | FC Schwabing AH | : | SG Gar.Trudering/Ste AHSG G Tru/Ste AH | 0 : 0 | |
| 18 | Mi, 07.10.2009, 18 | TSV Hohenbrunn AHHohenbrunn AH | : | FC Schwabing AH | 0 : 0 |
Tabelle
| 1. | TSV Hohenbrunn AH | 14 | 9 | 3 | 2 | 72 | : | 13 | +59 | 30 | ||||
| 2. | Solln/Funkstr/Fürste AH | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | : | 16 | +28 | 29 | ||||
| 3. | TSV Milbertshofen AH | 14 | 7 | 5 | 2 | 74 | : | 25 | +49 | 26 | ||||
| 4. | FC Schwabing AH | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | : | 39 | -4 | 19 | ||||
| 5. | SG Ludwv./Arm./Send AH | 14 | 3 | 7 | 4 | 35 | : | 25 | +10 | 16 | ||||
| 6. | TSV Feldkirchen AH | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | 14 | ||||
| 7. | SC Lerchenauer See AH | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | : | 31 | -3 | 13 | ||||
| 8. | SG Gar.Trudering/Ste AH | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | : | 137 | -135 | 3 | ||||
| 9. | FC Oly. Moosach AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele unentschieden
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SC Lerchenauer See AH
(A) 20 : 1 gegen SG Gar.Trudering/Ste AH
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen Solln/Funkstr/Fürste AH
(A) 1 : 11 gegen Solln/Funkstr/Fürste AH
Bisherige Ergebnisse gegen TSV München-Milbertshofen
| 2008/09 | 6.ST | Di, 12.05.2009, 6.ST | FC Schwabing AH | : | TSV Milbertshofen AHMIL AH | 2 : 3 | ||
| 15.ST | Do, 17.09.2009, 15.ST | TSV Milbertshofen AHMIL AH | : | FC Schwabing AH | 0 : 0 |
Laden...

