D2-Junioren :: Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
FC Croatia hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 19.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwigsvor. | : | DJK Wür. Pla | ||||
| SV Aubing | : | Haidhausen | ||||
| FT Gern II | : | Moosach H. II | ||||
| FC Neuhadern | : | SV Pullach | ||||
| Planegg-Krai II | : | MIL II | 1 | : | 0 | |
| Spielfrei: SC München | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Planegg-Krai. II | 17 | 14 | 0 | 3 | 45 | : | 15 | +30 | 42 | |||||
| 2. | DJK Wür. Planegg | 17 | 11 | 4 | 2 | 61 | : | 30 | +31 | 37 | |||||
| 3. | Spvgg Haidhausen | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 | : | 22 | +36 | 34 | |||||
| 4. | SV Pullach | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | : | 24 | +16 | 32 | |||||
| 5. | FC Neuhadern | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | : | 24 | +10 | 27 | |||||
| 6. | FC Ludwigsvorst. | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | : | 36 | +8 | 26 | |||||
| 7. | TSV München-Milbertshofen II | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | : | 43 | -6 | 18 | |||||
| 8. | SV Aubing | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | : | 31 | -3 | 16 | |||||
| 9. | SC München | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | : | 58 | -38 | 13 | |||||
| 10. | TSV Moosach H. II | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | : | 60 | -45 | 7 | |||||
| 11. | FT Gern II | 16 | 1 | 2 | 13 | 29 | : | 68 | -39 | 5 | |||||
| 12. | FC Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Croatia hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 20.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Aubing | : | Ludwigsvor. | ||||
| MIL II | : | SC München | ||||
| SV Pullach | : | Planegg-Krai II | ||||
| Moosach H. II | : | FC Neuhadern | ||||
| Haidhausen | : | FT Gern II | ||||
| Spielfrei: DJK Wür. Planegg | ||||||


