D-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 23.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV Dachau | : | Gräfelfing | ||||
| MIL | : | FT Gern | 5 | : | 1 | |
| Unterhaching II | : | 1860 München II | ||||
| SC Kirchheim | : | Moosach H. | ||||
| E.Karlsfeld | : | TSV Neuried | ||||
| FC Ismaning | : | JFG Helenent | ||||
| Spielfrei: DJK Taufkirchen | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Moosach H. | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | : | 19 | +27 | 48 | |||||
| 2. | FC Ismaning | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | : | 7 | +43 | 47 | |||||
| 3. | FT Gern | 21 | 13 | 4 | 4 | 53 | : | 34 | +19 | 43 | |||||
| 4. | DJK Taufkirchen | 21 | 11 | 7 | 3 | 57 | : | 23 | +34 | 40 | |||||
| 5. | 2. Liga TSV 1860 München II | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | : | 37 | +13 | 33 | |||||
| 6. | SC Kirchheim | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | : | 33 | +13 | 33 | |||||
| 7. | TSV München-Milbertshofen | 21 | 10 | 2 | 9 | 38 | : | 25 | +13 | 32 | |||||
| 8. | TSV Neuried | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | : | 40 | -4 | 26 | |||||
| 9. | Spvgg Unterhaching II | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | : | 21 | +7 | 25 | |||||
| 10. | ASV Dachau | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | : | 41 | -10 | 25 | |||||
| 11. | JFG Helenental | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | : | 41 | -7 | 17 | |||||
| 12. | TSV Gräfelfing | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | : | 87 | -75 | 6 | |||||
| 13. | TSV E.Karlsfeld | 20 | 1 | 0 | 19 | 20 | : | 93 | -73 | 3 | |||||
Spiele am 24.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaching II | : | MIL | ||||
| Gräfelfing | : | FT Gern | ||||
| JFG Helenent | : | ASV Dachau | ||||
| DJK T | : | FC Ismaning | ||||
| Moosach H. | : | E.Karlsfeld | ||||
| 1860 München II | : | SC Kirchheim | ||||
| Spielfrei: TSV Neuried | ||||||


