TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marc Zenger 13 1040 4 2 6 0 0 0 13 0 0
Dario Blagojevic 13 1004 3 0 3 0 0 0 13 0 3
Makary Marut 13 1003 3 0 3 0 0 0 13 0 7
Julian Eckl 12 960 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Giuseppe Ciraci 11 866 0 0 0 0 0 0 11 0 1
Sanver Karagöz 12 797 2 2 4 0 0 0 12 0 10
Lorenzo Contu 11 795 0 0 0 0 0 0 10 1 1
Leo Hochreiter 8 641 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Finn Angelhuber 12 547 1 0 1 0 0 0 7 5 6
Milan Vranjkovic 8 519 0 0 0 0 0 0 6 2 0
Hamza Skriel 12 484 0 0 0 0 0 0 5 7 2
Adrian Haupt 5 400 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Mathew Olumide Johnson 9 391 0 1 1 0 0 0 4 5 4
David Matijevic 7 389 0 4 4 0 0 0 5 2 3
Jakob Gensheimer 9 341 0 1 1 0 0 0 5 4 5
Tarik Cirak 4 320 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Adnan Muminovic 4 304 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Daniel Amoudji 4 265 2 0 2 0 0 0 3 1 3
Amar Becic 4 123 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Deniz Tel 7 81 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Nicolas Millig 4 66 0 0 0 0 0 0 1 3 1
David Frank 3 42 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Mehmet Dikmen 2 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Luis De Santos 2 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Hilal Omar 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Robert Manka 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christopher Tasios 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Antonios Bozinis 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laden...